Grupo Telefónica
|
El Grupo Telefónica es un grupo con sede en España y operaciones en Europa y América Latina. Él está estructurado de la siguiente manera:
|
Resultados Anuales |
Desempeño Financiero del Grupo Telefónica |
Millones de Euros | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 52.008 | 48.950 | 48.422 | (1,1%) |
OIBDA | 16.187 | 15.676 | 15.119 | (3,6%) |
Margen OIBDA | 31,1% | 32,0% | 31,2% | - |
Inversiones | 8.697 | 8.164 | 8.784 | 7,6% |
Deuda Neta | 44.230 | 41.074 | 37.744 | (8,1%) |
Desempeño Operacional del Grupo Telefónica (Miles) |
Accesos (Miles) | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Celulares | 271.767 | 270.815 | 261.533 | (3,4%) |
Fijos en servicio | 36.899 | 35.274 | 31.285 | (11,3%) |
Banda Ancha* | 21.418 | 21.645 | 20.837 | (3,7%) |
TV por Suscripción | 8.468 | 8.875 | 8.437 | (4,9%) |
Ingresos por Empresa |
Milllones de Euros | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|
Telefónica de España | 12.706 | 12.767 | 0,5% |
Telefónica Alemania | 7.320 | 7.399 | 1,1% |
Telefônica Brasil | 10.125 | 10.035 | (0,9%) |
Telefônica Hispanoamérica | 11.010 | 10.179 | (7,5%) |
Telefônica UK | 6.791 | 7.109 | 4,7% |
Otros y eliminaciones | 998 | 933 | (6,5%) |
Total Grupo | 48.950 | 48.422 | (1,1%) |
OIBDA |
Millones de Euros | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|
Telefónica de España | 4.763 | 3.687 | (22,6%) |
Telefónica Alemania | 1.834 | 2.326 | 26,8% |
Telefônica Brasil | 4.311 | 4.262 | (1,1%) |
Telefônica Hispanoamérica | 2.611 | 2.228 | (14,7%) |
Telefônica UK | 1.866 | 2.114 | 13,3% |
Otros y eliminaciones | 292 | 502 | 72,0% |
Total Grupo | 15.676 | 15.119 | (3,6%) |
Margen OIBDA |
% | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Telefónica de España | 37,5% | 28,9% |
Telefónica Alemania | 25,1% | 31,4% |
Telefônica Brasil | 42,6% | 42,5% |
Telefônica Hispanoamérica | 23,7% | 21,9% |
Telefônica UK | 27,5% | 29,7% |
Otros y eliminaciones | 29,3% | 53,8% |
Total Grupo | 32,0% | 31,2% |
Inversiones (Capex) |
Millones de Euros | 2018 | 2019 | Ɩo |
---|---|---|---|
Telefónica de España | 1.719 | 1.646 | (4,2%) |
Telefónica Alemania | 967 | 2.469 | 155,3% |
Telefónica Brasil | 1.910 | 2.005 | 5,0% |
Telefonica Hispanoamérica | 1.830 | 1.545 | (15,6%) |
Telefônica UK | 1.465 | 914 | (37,6%) |
Otros y eliminaciones | 275 | 205 | (25,6%) |
Total Grupo | 8.164 | 8.784 | 7,6% |