Telefónica en General
|
En esta página: Datos operacionales y económicos trimestrales del Grupo Telefónica en Brasil, incluye accesos fijos y móviles, ingresos, margen EBITDA e inversiones. |
Datos Consolidados de Vivo
Desempeño Operacional
Accesos
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares |
98.051 | 97.755 | 97.587 | 99.075 | 99.663 | 0,6% | 1,6% |
Tel. Fijos |
6.939 | 6.860 | 6.612 | 6.458 | 6.262 | -3,0% | -9,8% |
Banda Ancha Fija |
6.407 | 6.453 | 6.525 | 6.623 | 6.728 | 1,6% | 5,0% |
TV por Suscripción | 884 | 871 | 858 | 845 | 828 | -2,0% | -6,3% |
Total de Accesos | 112.280 | 111.939 | 111.582 | 113.001 | 113.481 | 0,4% | 1,1% |
Total de Accesos Fijos | 14.229 | 14.184 | 13.995 | 13.925 | 13.818 | -0,8% | -2,9% |
Móvil |
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares |
98.051 | 97.755 | 97.587 | 99.075 | 99.663 | 0,6% | 1,6% |
Adiciones Netas |
72 | -296 | -168 | 1.488 | 588 | -60,5% | 712,4% |
Prepago (%) |
40,1% | 38,9% | 38,1% | 37,6% | 37,2% | - | - |
Churn (%) | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,0% | 2,1% | - | - |
ARPU (R$) | 27,1 | 27,9 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 0,3% | 7,7% |
ARPU (R$) |
Milhares | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARPU Voz | 30,3 | 29,8 | 29 | 28 | 28 | -2,3% | -8,2% |
ARPU Banda Ancha | 90,0 | 88,5 | 90 | 91 | 93 | 0,7% | 5,2% |
ARPU TV por Suscripción | 141 | 144 | 145 | 146 | 149 | 1,0% | 10,4% |
ARPU Celular | 27,1 | 27,9 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 0,3% | 7,7% |
ARPU Pospago * | 47,9 | 50,0 | 51,2 | 51,3 | 51,2 | -0,2% | 6,8% |
ARPU Prepago | 12,8 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | 13,5 | 0,8% | 5,8% |
ARPU M2M | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 0,1% | -3,0% |
Desempeño Económico Financiero |
Resultados |
Millones de R$ | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | 17.264 | 17.408 | 17.795 | 18.583 | 18.596 | 0,1% | 7,7% |
Ingresos Netos | 12.721 | 12.733 | 13.112 | 13.535 | 13.546 | 0,1% | 6,5% |
EBITDA | 4.942 | 5.085 | 5.539 | 5.752 | 5.277 | (8,3%) | 6,8% |
EBITDA Recurrente | 4.942 | 5.085 | 5.539 | 5.752 | 5.277 | (8,3%) | 6,8% |
Margen EBITDA Recurrente | 38,8% | 39,9% | 42,2% | 42,5% | 39,0% | - | - |
Ganancias Netas Recurrente | 835 | 1.121 | 1.477 | 1.608 | 896 | (44,3%) | 7,3% |
Deuda Neta | 7.193 | 6.970 | 5.324 | 5.141 | 5.066 | (1,5%) | (29,6%) |
Inversiones | 1.686 | 2.172 | 2.626 | 2.295 | 1.874 | (18,3%) | 11,2% |
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16 en 2019.
Ingresos Netos de Vivo Móvil |
Milhões de R$ | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de servicios | 7.965 | 8.184 | 8.465 | 8.602 | 8.702 | 1,2% | 9,3% |
Ingresos de dispositivo móvil | 854 | 743 | 814 | 1.042 | 881 | (15,4%) | 3,1% |
Ingresos netos totales | 8.819 | 8.927 | 9.279 | 9.643 | 9.583 | (0,6%) | 8,7% |
Ingresos de prepago | 1.510 | - | - | - | 1.509 | (0,1%) | 0,1% |
Ingresos de pospago | 6.455 | - | - | - | 7.193 | 11,4% | 12,6% |
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16.
Ingresos Netos Fijos |
Millones de R$ | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTH | 1.496 | 1.501 | 1.570 | 1.627 | 1.717 | 5,5% | 14,7% |
Datos, TIC & Servicios Digitales | 1.093 | 1.042 | 1.060 | 1.111 | 1.132 | 1,9% | 3,5% |
Otros | 1.312 | 1.263 | 1.202 | 1.153 | 1.114 | -3,4% | -15,1% |
Ingresos Netos do Fijo | 3.902 | 3.806 | 3.833 | 3.891 | 3.963 | 1,8% | 1,6% |
Millones de R$ | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
---|---|---|---|---|
Tel. Fija | 740 | 738 | 694 | 685 |
Banda Ancha Fija | 2.809 | 2.732 | 2.805 | 2.883 |
- Datos Corporativos y TI | 1.056 | 997 | 1.018 | 1.61 |
TV por Suscripción | 390 | 379 | 376 | 374 |
Ingresos Netos do Fijo | 3.902 | 3.806 | 3.833 | 3.891 |
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16.
Participación de los servicios en los ingresos netos del Grupo |
Millones de R$ | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celular | 8.819 | 8.927 | 9.279 | 9.643 | 9.583 | (0,6%) | 8,7% |
Tel. Fija | 702 | 694 | 652 | 634 | - | - | - |
Banda Ancha Fija* | 2.809 | 2.732 | 2.805 | 2.883 | - | - | - |
TV por Suscripción | 390 | 379 | 376 | 374 | 375 | 0,2% | (3,9%) |
Total | 12.721 | 12.733 | 13.112 | 13.535 | 13.546 | 0,1% | 6,5% |
*incluye datos corporativos y de TI
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16.