Telefónica en General
|
|||||
En esta página: Datos operacionales y económicos trimestrales del Grupo Telefónica en Brasil, incluye accesos fijos y móviles, ingresos, margen EBITDA e inversiones. |
Datos Consolidados de Vivo
![]() |
Desempeño Operacional
Accesos
| Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celulares |
99.663 | 100.949 | 101.506 | 102.315 | 102.391 | 102.450 | 102.950 | 0,5% | 1,4% |
| Tel. Fijos |
6.262 | 6.046 | 5.916 | 5746 | 5.585 | 5.438 | 5.210 | -4,2% | -11,9% |
| Banda Ancha Fija |
6.728 | 6.875 | 7.025 | 7.204 | 7.381 | 7.547 | 7.744 | 2,6% | 10,2% |
| TV por Suscripción | 828 | 813 | 798 | 785 | 770 | 755 | 739 | -2,1% | -7,4% |
| Total de Accesos | 113.481 | 114.683 | 115.245 | 116.050 | 116.127 | 116.190 | 116.643 | 0,4% | 1,2% |
| Total de Accesos Fijos | 13.818 | 13.735 | 13.739 | 13.735 | 13.736 | 13.740 | 13.693 | -0,3% | -0,3% |
| Móvil |
| Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celulares |
99.663 | 100.949 | 101.506 | 102.315 | 102.391 | 102.450 | 102.950 | 0,5% | 1,4% |
| Adiciones Netas |
588 | 1.286 | 557 | 809 | 76 | 59 | 500 | 747,3% | -10,2% |
| Prepago (%) |
37,2% | 36,6% | 35,9% | 35,0% | 34,2% | 33,2% | 32,2% | - | - |
| Churn (%) | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,1% | - | - |
| ARPU (R$) | 29,2 | 29,6 | 30,3 | 30,1 | 30,2 | 31,1 | 31,5 | 1,3% | 3,9% |
| ARPU (R$) |
| Milhares | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPU Voz | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 2,6% | 0,7% |
| ARPU Banda Ancha | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 0,0% | 0,5% |
| ARPU TV por Suscripción | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 150 | 159 | 6,1% | 7,5% |
| ARPU Celular | 29,2 | 29,6 | 30,3 | 30,1 | 30,2 | 31,1 | 31,5 | 1,3% | 3,9% |
| ARPU Pospago * | 51,2 | 51,8 | 53,0 | 52,1 | 52,2 | 53,5 | 53,5 | 0,1% | 0,9% |
| ARPU Prepago | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 4,3% | 1,0% |
| ARPU M2M | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | -5,7% | -6,3% |
| Desempeño Económico Financiero |
| Resultados |
| Millones de R$ | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Brutos | 18.596 | 18.955 | 19.197 | 20.025 | 19.809 | 20.239 | 20.559 | 1,6% | 7,1% |
| Ingresos Netos | 13.546 | 13.679 | 14.039 | 14.581 | 14.390 | 14.645 | 14.949 | 2,1% | 6,5% |
| EBITDA | 5.277 | 5.455 | 5.950 | 6.199 | 5.704 | 5.933 | 6.486 | 9,3% | 9,0% |
| EBITDA Recurrente | 5.277 | 5.455 | 5.950 | 6.199 | 5.704 | 5.933 | 6.486 | 9,3% | 9,0% |
| Margen EBITDA Recurrente | 39,0% | 39,9% | 42,4% | 42,5% | 39,6% | 40,5% | 43,4% | - | - |
| Ganancias Netas Recurrente | 896 | 1.222 | 1.667 | 1.763 | 1.058 | 1.344 | 1.888 | 40,5% | 13,3% |
| Deuda Neta | -1.920 | -2.338 | -1.721 | -1.444 | -2.729 | -3.900 | -2.997 | - | - |
| Inversiones | 1.874 | 2.341 | 2.495 | 2.456 | 1.869 | 2.439 | 2.603 | 6,7% | 4,3% |
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16 en 2019.
| Ingresos Netos de Vivo Móvil |
| Milhões de R$ | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios | 8.702 | 8.907 | 9.212 | 9.201 | 9.272 | 9.555 | 9.715 | 3,1% | 7,3% |
| Ingresos de pospago | 7.193 | 7.406 | 7.736 | 7.750 | 7.935 | 8.214 | 8.352 | 3,5% | 10,9% |
| Ingresos de prepago |
1.509 | 1.501 | 1.476 | 1.451 | 1.337 | 1.341 | 1.364 | 0,3% | (10,6%) |
| Ingresos de dispositivo móvil | 881 | 817 | 856 | 1.177 | 909 | 820 | 879 | (9,9%) | 0,3% |
| Ingresos netos totales | 9.583 | 9.724 | 10.068 | 10.378 | 10.181 | 10.375 | 10.594 | 2,1% | 5,2% |
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16.
| Ingresos Netos Fijos |
| Millones de R$ | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTTH | 1.717 | 1.757 | 1.790 | 1.829 | 1.899 | 1.940 | 1.980 | 2,0% | 10,6% |
| Datos, TIC & Servicios Digitales | 1.132 | 1.128 | 1.129 | 1.346 | 1.312 | 1.361 | 1.386 | 1,8% | 22,8% |
| Otros | 1.114 | 1.070 | 1.053 | 1.029 | 999 | 969 | 989 | 2,1% | -6,0% |
| Ingresos Netos do Fijo | 3.963 | 3.955 | 3.972 | 4.204 | 4.209 | 4.270 | 4.355 | 2,0% | 9,6% |
| Participación de los servicios en los ingresos netos del Grupo |
| Millones de R$ | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celular | 9.583 | 9.724 | 10.068 | 10.378 | 10.181 | 10.375 | 10.594 | 2,1% | 5,2% |
| Tel. Fija | 617 | 598 | 580 | 562 | 544 | 527 | 511 | (3,1%) | (11,8%) |
| Banda Ancha Fija* | 2.970 | 2.992 | 3.033 | 3.292 | 3.321 | 3.400 | - | - | - |
| TV por Suscripción | 375 | 365 | 358 | 350 | 344 | 343 | - | - | - |
| Total | 13.546 | 13.679 | 14.039 | 14.581 | 14.390 | 14.645 | - | - | - |
*incluye datos corporativos y de TI
Nota: Resultados con la adopción de la NIIF 16.