|
||||||||
|
Desempeño Económico Financiero |
![]() |
R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 6.096 | 6.303 | 6.419 | 6.631 | 6.394 | (3,6%) | 4,9% |
Ingresos Netos Móvil | 5.763 | 5.965 | 6.086 | 6.303 | 6.075 | (3,6%) | 5,4% |
Ingresos netos del servicio móvil | 5.577 | 5.766 | 5.899 | 6.015 | 5.922 | (1,5%) | 6,2% |
Ingresos de dispositivos móviles | 186 | 199 | 187 | 288 | 153 | (46,7%) | (17,6%) |
Ingresos Netos Fijos | 332 | 337 | 333 | 328 | 319 | (2,9%) | (4,1%) |
EBITDA | 2.890 | 3.153 | 3.236 | 3.346 | 3.084 | 3,4% | 6,2% |
Margen EBITDA | 47,4% | 50,0% | 50,4% | 50,5% | 48,2% | - | - |
EBIT | 1.113 | 1.374 | 1.431 | 1.598 | 1.311 | 11,7% | 16,1% |
Lucro Neto | 519 | 781 | 805 | 1.055 | 810 | (23,2%) | 56,0% |
Deuda Neta | 12.943 | 12.854 | 11.953 | 10.513 | 11.050 | 5,1% | (14,6%) |
Inversiones | 1.355 | 925 | 896 | 1.375 | 1.339 | (2,6%) | (1,2%) |
No pagos | 1,9% | 1,9% | 1,9% | -1,9% | 1,9% | - | - |
Desempeño Operacional |
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 61.420 | 61.986 | 62.149 | 62.058 | 62.039 | 0,0% | 1,0% |
Prepago | 33.312 | 33.014 | 32.468 | 31.857 | 31.269 | -1,8% | -6,1% |
Postpago | 28.108 | 28.972 | 29.681 | 30.202 | 30.770 | 1,9% | 9,5% |
Prepago (%) | 54,2% | 53,3% | 52,2% | 51,3% | 50,4% | - | - |
Accesos Fijos | 672 | 654 | 639 | 631 | 699 | 10,8% | 4,0% |
Banda Ancha Fija | 813 | 805 | 800 | 797 | - | - | - |
ARPU (R$) | 30,3 | 31,2 | 31,7 | 32,3 | 31,9 | -1,4% | 5,0% |
Prepago ARPU (R$) | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 14,7 | 13,8 | -6,1% | -5,5% |
Postpago ARPU (R$) | 42,1 | 43,9 | 43,3 | 43,1 | 43,8 | 1,6% | 4,0% |
Churn (mensual) | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | - | - |