![]()
08/07/2015 |
|
|
En esta página: Resultados de los Operadores Móviles de Telefónica en América Latina. Cantidad de celulares y resultados trimestrales por Operador. |
Telefónica Latinoamérica (Móvil) |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Operacional |
Consolidados |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2Q15 | ∆Trim | ∆Año |
Celulares |
185.108 | 186.859 | 187.934 | 190.279 | 193.016 | 193.515 | 0,3% | 3,6% |
Prepago |
137.256 | 137.386 | 137.329 | 138.280 | 140.427 | 140.146 | (0,20%) | 2,01% |
Prepago (%) |
74,1% | 73,5% | 73,1% | 72,7% | 72,8% | 72,4% | - | - |
Postpago |
47.853 | 49.474 | 50.606 | 51.998 | 52.589 | 53.369 | 1,48% | 7,87% |
Celulares |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 78.461 | 79.351 | 79.817 | 79.932 | 81.873 | 82.649 | 0,9% | 4,2% |
México | 19.325 | 20.244 | 20.561 | 21.673 | 22.537 | 23.049 | 2,3% | 13,9% |
Argentina | 19.642 | 19.526 | 19.289 | 20.022 | 19.745 | 19.689 | (0,3%) | 0,8% |
Perú | 16.013 | 16.133 | 16.489 | 16.790 | 16.870 | 16.819 | (0,3%) | 4,3% |
Colombia | 12.410 | 12.282 | 12.582 | 12.843 | 12.885 | 12.413 | (3,7%) | 1,1% |
Chile | 10.424 | 10.394 | 10.381 | 10.660 | 10.620 | 10.345 | (2,6%) | (0,5%) |
Ecuador | 5.175 | 5.155 | 4.996 | 5.003 | 4.675 | 4.545 | (2,8%) | (11,8%) |
Uruguay | 1.846 | 1.854 | 1.872 | 1.884 | 1.913 | 1.844 | (3,6%) | (0,6%) |
Total América del Sur | 21.814 | 21.920 | 21.947 | 21.472 | 21.900 | 22.162 | 1,2% | 1,1% |
Total América Latina | 185.109 | 186.859 | 187.934 | 190.279 | 193.016 | 193.515 | 0,3% | 3,6% |
Brasil |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 78.461 | 79.351 | 79.817 | 79.932 | 81.873 | 82.649 | 0,9% | 4,2% |
Prepago | 53.553 | 53.189 | 52.640 | 51.582 | 52.972 | 53.069 | 0,2% | (0,2%) |
Postpago | 24.908 | 26.162 | 27.177 | 28.350 | 28.901 | 29.580 | 2,4% | 13,1% |
Churn % | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 4,0% | 2,9% | 3,2% | - | - |
MOU (Minutos) | 134,9 | 128,9 | 132,1 | 141,4 | 129,4 | 131,7 | 1,8% | 2,2% |
ARPU (Euro) | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | (9,7%) | (11,0%) |
Argentina |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 19.642 | 19.526 | 19.289 | 20.022 | 19.745 | 19.689 | (0,3%) | 0,8% |
Prepago | 12.650 | 12.522 | 12.337 | 12.958 | 12.778 | 12.859 | 0,6% | 2,7% |
Postpago | 6.992 | 7.004 | 6.952 | 7.065 | 6.967 | 6.830 | (2,0%) | (2,5%) |
Churn % | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 2,6% | 3,1% | 3,0% | - | - |
MOU (Minutos) | 92,3 | 98,3 | 100,8 | 101,1 | 95,1 | 203,2 | 113,6% | 106,8% |
ARPU (Euro) | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,5 | 4,4% | 39,7% |
Chile |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 10.424 | 10.394 | 10.381 | 10.660 | 10.620 | 10.345 | (2,6%) | (0,5%) |
Prepago | 7.694 | 7.595 | 7.564 | 7.857 | 7.818 | 7.503 | (4,0%) | (1,2%) |
Postpago | 2.731 | 2.799 | 2.818 | 2.804 | 2.802 | 2.842 | 1,4% | 1,6% |
Churn % | 3,3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 3,4% | - | - |
MOU (Minutos) | 100,4 | 99,5 | 99,3 | 102,6 | 98,6 | 196,9 | 99,6% | 97,9% |
ARPU (Euro) | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,5 | 1,1% | 13,1% |
Perú |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 16.013 | 16.133 | 16.489 | 16.790 | 16.870 | 16.819 | (0,3%) | 4,3% |
Prepago | 11.378 | 11.289 | 11.451 | 11.676 | 11.645 | 11.450 | (1,7%) | 1,4% |
Postpago | 4.635 | 4.845 | 5.038 | 5.114 | 5.225 | 5.369 | 2,8% | 10,8% |
Churn % | 3,8% | 4,0% | 3,8% | 3,7% | 4,0% | 4,3% | - | - |
MOU (Minutos) | 165,5 | 140,2 | 146,7 | 152,4 | 158,5 | 160,0 | 0,9% | 14,1% |
ARPU (Euro) | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | (2,9%) | 9,7% |
Colombia |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 12.410 | 12.282 | 12.582 | 12.843 | 12.885 | 12.413 | (3,7%) | 1,1% |
Prepago | 9.106 | 8.982 | 9.313 | 9.583 | 9.633 | 9.159 | (4,9%) | 2,0% |
Postpago | 3.304 | 3.300 | 3.268 | 3.260 | 3.252 | 3.255 | 0,1% | (1,4%) |
Churn % | 3,0% | 3,8% | 2,7% | 3,0% | 3,0% | 4,5% | - | - |
MOU (Minutos) | 152,3 | 149,2 | 150,3 | 151,6 | 144,9 | 150,6 | 3,9% | 0,9% |
ARPU (Euro) | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 0,0% | (14,1%) |
México |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 19.325 | 20.244 | 20.561 | 21.673 | 22.537 | 23.049 | 2,3% | 13,9% |
Prepago | 17.862 | 18.777 | 19.128 | 20.208 | 21.057 | 21.554 | 2,4% | 14,8% |
Postpago | 1.463 | 1.467 | 1.433 | 1.466 | 1.480 | 1.495 | 1,0% | 1,9% |
Churn % | 5,7% | 2,9% | 3,5% | 3,4% | 2,8% | 3,1% | - | - |
MOU (Minutos) | 111,4 | 130,1 | 121,8 | 139,0 | 127,9 | 233,4 | 95,2% | 93,1% |
ARPU (Euro) | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 0,0% | (2,0%) |
Venezuela com América Central |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 21.814 | 21.920 | 21.947 | 21.472 | 21.900 | 22.162 | 1,2% | 1,1% |
Prepago | 19.603 | 19.676 | 19.721 | 19.243 | 19.673 | 19.943 | 1,4% | 1,4% |
Postpago | 2.211 | 2.243 | 2.226 | 2.229 | 2.227 | 2.219 | (0,4%) | (1,1%) |
Churn % | 2,6% | 2,7% | 2,9% | 3,3% | 2,6% | 2,7% | - | - |
MOU (Minutos) | 140,6 | 141,2 | 143,1 | 147,8 | 155,6 | 307,8 | 97,7% | 118,0% |
ARPU (Euro) | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | (23,1%) | 8,1% |
Ecuador |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 5.175 | 5.155 | 4.996 | 5.003 | 4.675 | 4.545 | (2,8%) | (11,8%) |
Prepago | 4.165 | 4.112 | 3.915 | 3.898 | 3.546 | 3.381 | (4,6%) | (17,8%) |
Postpago | 1.009 | 1.044 | 1.081 | 1.105 | 1.130 | 1.165 | 3,1% | 11,6% |
Churn % | 2,5% | 2,8% | 3,7% | 3,2% | 5,7% | 5,2% | - | - |
MOU (Minutos) | 76,3 | 77,6 | 79,6 | 80,1 | 80,7 | 175,4 | 117,3% | 125,9% |
ARPU (Euro) | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,6 | 3,6% | 22,9% |
Uruguay |
- | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Celular | 1.846 | 1.854 | 1.872 | 1.884 | 1.913 | 1.844 | (3,6%) | (0,6%) |
Prepago | 1.246 | 1.243 | 1.260 | 1.277 | 1.305 | 1.228 | (5,9%) | (1,2%) |
Postpago | 600 | 611 | 612 | 607 | 607 | 616 | 1,4% | 0,7% |
Churn % | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 2,2% | - | - |
MOU (Minutos) | 153,6 | 152,2 | 154,2 | 153,4 | 147,5 | 288,0 | 95,3% | 89,2% |
ARPU (Euro) | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | (1,0%) | 8,8% |
Desempeño Financiero |
Ingresos |
Millones de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 1.783 | 1.904 | 1.971 | 1.960 | 1.942 | 1.831 | (5,7%) | (3,8%) |
Argentina | 467 | 470 | 509 | 561 | 599 | 637 | 6,3% | 35,5% |
Chile | 319 | 300 | 302 | 326 | 339 | 347 | 2,4% | 15,7% |
Perú | 331 | 336 | 373 | 386 | 394 | 385 | (2,3%) | 14,6% |
Colombia | 254 | 269 | 286 | 281 | 251 | 249 | (0,8%) | (7,4%) |
México | 390 | 403 | 403 | 452 | 444 | 458 | 3,2% | 13,6% |
Venezuela con América Central | 274 | 305 | 379 | 462 | 426 | 150 | (64,8%) | (50,8%) |
Ecuador | 119 | 121 | 128 | 138 | 149 | 149 | 0,0% | 23,1% |
Uruguay | 59 | 55 | 56 | 62 | 65 | 61 | (6,2%) | 10,9% |
*En el 4T1, Telefônica ha comenzado a publicar los datos de Venezuela juntamente con la América Central.
OIBDA |
Millones de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
México | 60 | 69 | 99 | 109 | 109 | 105 | (3,7%) | 52,2% |
Ecuador | 43 | 45 | 47 | 54 | 52 | 45 | (13,5%) | 0,0% |
Uruguay | 24 | 20 | 23 | 27 | 24 | 20 | (16,7%) | 0,0% |
Venezuela con América Central | 78 | 109 | 125 | 150 | 105 | 30 | (71,4%) | (72,5%) |
*En el 4T1, Telefônica ha comenzado a publicar los datos de Venezuela juntamente con la América Central.
Margen OIBDA |
% | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
México | 15,4% | 17,1% | 24,6% | 24,1% | 24,5% | 22,9% |
Equador | 36,1% | 37,2% | 36,7% | 39,1% | 34,9% | 30,2% |
Uruguay | 40,7% | 36,4% | 41,1% | 43,5% | 36,9% | 32,8% |
Venezuela com América Central | 28,5% | 35,7% | 33,0% | 32,5% | 26,8% | 20,0% |
*En el 4T1, Telefônica ha comenzado a publicar los datos de Venezuela juntamente con la América Central.
Inversiones (Capex) |
Millones de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
México | 39 | 51 | 53 | 108 | 47 | 63 |
Equador | 6 | 17 | 43 | 37 | 146 | 28 |
Uruguay | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | 6 |
Venezuela com América Central | 124 | 38 | 112 | 188 | 41 | 47 |
*En el 4T1, Telefônica ha comenzado a publicar los datos de Venezuela juntamente con la América Central.