|
|||||||||||
En esta página: Resultados anules del Grupo América Móvil. |
América Latina |
América Móvil controla en América Latina los operadores presentados a continuación. |
Celulares (miles)
| País | Oper. | Participación (%) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| México | Telcel | 100 | 82.851 | 83.834 | 84.614 |
| Argentina | Claro | 100 | 23.875 | 24.928 | 25.909 |
| Brasil | Claro | 99,4 | 83.260 | 86.951 | 87.145 |
| Colombia | Comcel | 99,4 | 37.550 | 39.240 | 40.953 |
| Ecuador | Porta | 100 | 9.027 | 9.426 | 9.862 |
| Perú | Claro | 100 | 12.338 | 12.510 | 12.686 |
| América Central | Claro | ** | 16.674 | 17.266 | 17.241 |
| Caribe | Claro | - | 7.345 | 7.592 | 7.910 |
| Total A. Latina | - | - | 272.920 | 281.747 | 286.320 |
| Austria | Telekon Austria | 59,7% | 5.157 | 5.127 | 5.131 |
| Total | 278.077 | 286.874 | 291.451 | ||
* MVNO de prepago |
Fijos de América Móvil (Teléfono, Banda Ancha Fixa y TV por Suscripción) |
| Miles | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| México | 20.824 | 21.171 | 21.936 |
| Argentina | 2.547 | 3.212 | 3.668 |
| Brasil | 24.136 | 23.089 | 22.390 |
| Colombia | 9.248 | 9.440 | 9.583 |
| Ecuador | 614 | 560 | 597 |
| Perú | 1.994 | 1.913 | 1.971 |
| América Central | 4.624 | 4.923 | 5.203 |
| Caribe | 2.774 | 2.787 | 2.843 |
| Total A. Latina | 66.761 | 67.095 | 68.191 |
| Austria | 2.946 | 2.847 | 2.727 |
| Total | 69.707 | 69.942 | 70.918 |
Desempeño Económico |
| Millones Pesos Mex | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos - Servicios | 671.633 | 672.050 | 730.451 | 8,7% |
| Ingresos - Equipos | 124.306 | 126.859 | 127.362 | 0,4% |
| Ingresos Totales* | 810.116 | 816.013 | 869.221 | 6,5% |
| EBITDA | 316.367 | 312.361 | 343.537 | 10,0% |
| Margen EBTDA % | 39,1% | 38,6% | 39,6% | - |
| EBIT | 166.534 | 167.784 | 180.100 | 7,3% |
| Margen EBIT % | 20,6% | 20,6% | 20,7% | - |
| Ganancia Neta | 73.399 | 76111 | 28.308 | (62,8%) |
* Resultados consolidados para fijos y móviles. |
| Millones US$ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos de Servicios | 34.595 | 39.782 | 36.039 |
| Ingresos de Equipos | 6.403 | 7.509 | 6.284 |
| Ingresos Totales* | 41.728 | 48.303 | 42.886 |
| EBITDA | 16.296 | 18.490 | 16.949 |
| Margen EBTDA % | 39,1% | 38,6% | 39,6% |
| EBIT | 8.578 | 9.932 | 8.886 |
| Margen EBIT % | 20,6% | 20,6% | 20,7% |
| Ganancia Neta | 3.781 | 4.505 | 1.397 |