20/06/2024

América Móvil Brasil México Otras
Anual Anual Telmex Claro ARG
Trimestral Claro Telcel Comcel

En esta página:
Resultados anulesdel Grupo América Móvil.

América Latina

 

América Móvil controla en América Latina los operadores presentados a continuación.

 

 

Celulares (miles)

País Oper. Participación (%) 2021 2022 2023
México Telcel 100 80.539 82.851 83.834
Argentina Claro 100 23.407 23.875 24.928
Brasil Claro 99,4 70.541 83.260 86.951
Chile Claro 100 6.974 - -
Colombia Comcel 99,4 35.062 37.550 39.240
Ecuador Porta 100 8.665 9.027 9.426
Perú Claro 100 12.109 12.338 12.510
América Central Claro ** 15.753 16.674 17.266
Caribe Claro - 7.020 7.345 7.592
Total A. Latina - - 260.825 272.920 281.747
EE.UU. Tracfone* 98,2% - - -
Austria Telekon Austria 59,7% 7.844 5.157 5.127
Total 268.669 278.077 286.874

* MVNO de prepago
** En 2010, América Móvil consolidó América Central y el Caribe. Sólo en Nicaragua, su participación es de un 99,5%, en los demás países la participación es del 100%.
Operaciones discontinuadas en Chile, a partir de octubre de 2022.

 

Fijos de América Móvil (Teléfono, Banda Ancha Fixa y TV por Suscripción)


Miles 2021 2022 2023
México 21.408 20.824 21.171
Argentina 1.694 2.547 3.212
Brasil 25.291 24.136 23.089
Chile 1.329 - -
Colombia 8.876 9.248 9.440
Ecuador 535 614 560
Perú 1.909 1.994 1.913
América Central 4.376 4.624 4.923
Caribe 2.608 2.774 2.787
Total A. Latina 68.026 66.761 67.095
Austria 3.051 2.946 2.847
Total 71.077 69.707 69.942

 

Desempeño Económico


Millones Pesos Mex 2021 2022 2023 ∆Año
Ingresos - Servicios 679.627 671.633 656.789 (2,2%)
Ingresos - Equipos 136.387 124.306 123.252 (0,8%)
Ingresos Totales* 830.687 810.116 797.115 (1,6%)
EBITDA 323.859 316.367 312.902 (1,1%)
Margen EBTDA % 39,0% 39,1% 39,3% -
EBIT 167.556 166.534 166.175 (0,2%)
Margen EBIT % 20,2% 20,6% 20,8% -
Ganancia Neta 192.423 73.399 82.759 12,8%

* Resultados consolidados para fijos y móviles.

 

Milhões US$ 2021 2022 2023
Ingresos de Servicios 33.018 34.595 38.878
Ingresos de Equipos 6.626 6.403 7.296
Ingresos Totales* 40.357 41.728 47.185
EBITDA 15.734 16.296 18.522
Margen EBTDA % 39,0% 39,1% 39,3%
EBIT 8.140 8.578 9.837
Margen EBIT % 20,2% 20,6% 20,8%
Ganancia Neta 9.348 3.781 4.899

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)