att.com |
AT&T | Latin America TV | Sky | Mexico |
General | Anual | Anual | General | |
Trimestral | Trimestral |
In this page: AT&T's operational and economic data.
La nueva AT&T formada por la incorporación de SBC, AT&T y Bell South, pasó a adoptar en 2007 la marca AT&T.
On July 24th 2015, AT&T concluded the purchase of DTH Sky/DirecTV for US$ 49 billion. |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Económico Financiero - Consolidado |
US$ Millones GAAP | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri |
∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 45.691 | 43.939 | 44.045 | 39.922 | 40.958 | 2,6% | (10,4%) |
Ganancia Neta | -13.515 | 7.942 | 1.874 | 6.273 | 5.390 | (14,1%) | (139,9%) |
Inversiones | 2.361 | 3.972 | 3.926 | 4.666 | 3.790 | (18,8%) | 60,5% |
EBTIDA | -3.766 | 13.470 | 9.030 | 12.728 | 10.981 | (13,7%) | (391,6%) |
EBITDA Margen | -8,2% | 30,7% | 20,5% | 31,9% | 26,8% | - | - |
Empleados (Miles) | 231 | 228 | 227 | 215 | 203 | (5,7%) | (12,2%) |
*Valores revisados en el 3T15 por AT&T y incluye DirecTV desde 3T14. |
Desempeño Operativo |
Miles | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares |
182.558 | 186.108 | 191.646 | 196.519 | 201.791 | 2,7% | 10,5% |
Banda ancha |
14.100 | 14.146 | 14.174 | 14.180 | 14.160 | (0,1%) | 0,4% |
Desempenho Operacional - Móvil |
Miles | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tel. Móviles | 182.558 | 186.108 | 191.646 | 196.519 | 201.791 | 2,7% | 10,5% |
Postpago | 77.154 | 77.934 | 79.059 | 80.249 | 81.534 | 1,6% | 5,7% |
Prepago | 18.102 | 18.387 | 18.681 | 19.028 | 19.028 | 0,0% | 5,1% |
Reventa | 6.535 | 6.501 | 6.406 | 6.263 | 6.113 | (2,4%) | (6,5%) |
Terminales de Datos | 80.767 | 83.286 | 87.500 | 90.979 | 95.116 | 4,5% | 17,8% |
Adiciones Netas | 5.814 | 3.550 | 5.538 | 4.873 | 5.272 | 8,2% | (9,3%) |
Desempeño Económico Financiero |
US$ Millones GAAP | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 20.119 | 19.034 | 18.936 | 19.138 | 21.146 | 10,5% | 5,1% |
Servicios | 14.022 | 14.048 | 14.346 | 14.527 | 14.669 | 1,0% | 4,6% |
Equipos | 6.097 | 4.986 | 4.590 | 4.611 | 6.477 | 40,5% | 6,2% |
EBITDA | 7.096 | 8.016 | 8.025 | 7.990 | 7.403 | (7,3%) | 4,3% |
Margen EBITDA | 35,3% | 42,1% | 42,4% | 41,7% | 35,0% | - | - |
Resultados Anuales |
Desempeño Económico Financiero - Consolidado |
US$ Millones GAAP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 170.756 | 181.193 | 171.760 | 168.864 | (1,7%) |
Ganancia Neta | 19.953 | 14.975 | -3.821 | 21.479 | - |
Inversiones | 20.758 | 19.435 | 15.552 | 16.354 | 5,2% |
EBTIDA | 54.526 | 56.172 | 34.921 | 46.209 | 32,3% |
Margen EBITDA | 31,9% | 31,0% | 20,3% | 27,4% | - |
Empleados | 268.220 | 247.800 | 230.760 | 202.600 | (12,2%) |
Desempeño Operativo |
Miles | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 151.921 | 165.889 | 182.558 | 201.791 | 10,5% |
Banda ancha | 14.409 | 14.119 | 14.100 | 14.160 | 0,4% |
TV por Suscripción | 22.903 | 20.422 | 17.161 | - | - |