|
En esta página: Resultados trimestrales de Comcel, operador de América Móvil que actúa en Colombia. |
En julio de 1994 inició sus operaciones. En febrero de 2002 America Movil asumió cerca del 95,7% de las acciones de la empresa. |
Resultados Trimestrales |
Miles | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 39.240 | 39.744 | 40.187 | 40.597 | 40.953 | 0,9% | 4,4% |
Prepago (%) | 74,0% | 74,0% | 73,8% | 73,7% | 73,5% | - | - |
ARPU* | 14.977 | 14.701 | 14.697 | 14.831 | 15.639 | 5,4% | 4,4% |
Churn | 3,6% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 2,9% | - | - |
* Pesos Colombianos |
Desempeño Económico Financiero |
Mil millones | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 3.885 | 3.793 | 3.836 | 3.905 | 4.360 | 11,7% | 12,2% |
EBITDA | 1.625 | 1.550 | 1.580 | 1.646 | 1.690 | 2,7% | 4,0% |
Margen EBITDA | 41,8% | 40,9% | 41,2% | 42,2% | 38,8% | (8,1%) | (7,2%) |
EBIT | 797 | 698 | 725 | 734 | 816 | 11,2% | 2,4% |
Margen EBIT | 20,5% | 18,4% | 18,9% | 18,8% | 18,7% | - | - |
* Pesos Colombianos |
Resultados Anuales |
Miles | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Celulares | 37.550 | 39.240 | 40.953 | 4,4% |
Prepago (%) | 74,2% | 74,0% | 73,5% | - |
ARPU (US$) | 3,3 | 3,9 | 3,4 | - |
Churn | 3,8% | 3,5% | 3,5% | - |
Desempeño Económico Financiero |
Millones Pesos Colombianos | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 984.416 | 1.949.716 | 2.015.019 | 3,3% |
EBITDA | 395.235 | 765.164 | 791.366 | 3,4% |
Margen EBITDA | 40,1% | 39,2% | 39,3% | - |
EBIT | 315.933 | 641.413 | 706.095 | 10,1% |
Margen EBIT | 32,1% | 32,9% | 35,0% | - |