|
En esta página: Resultados trimestrales de Comcel, operador de América Móvil que actúa en Colombia. |
En julio de 1994 inició sus operaciones. En febrero de 2002 America Movil asumió cerca del 95,7% de las acciones de la empresa. |
Resultados Trimestrales |
Miles | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 38.424 | 38.701 | 39.240 | 39.744 | 40.187 | 1,1% | 4,6% |
Prepago (%) | 73,9% | 73,8% | 74,0% | 74,0% | 73,8% | - | - |
ARPU* | 14.973 | 14.942 | 14.977 | 14.701 | 14.697 | (0,0%) | (1,8%) |
Churn | 3,4% | 3,4% | 3,6% | 3,3% | 3,2% | - | - |
* Pesos Colombianos |
Desempeño Económico Financiero |
Mil millones | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 3.792 | 3.739 | 3.885 | 3.793 | 3.836 | (2,4%) | 1,5% |
EBITDA | 1.569 | 1.581 | 1.625 | 1.550 | 1.580 | (4,6%) | 0,3% |
Margen EBITDA | 41,4% | 42,3% | 41,8% | 40,9% | 41,2% | (2,2%) | (1,2%) |
EBIT | 800 | 763 | 797 | 698 | 725 | (12,4%) | (12,4%) |
Margen EBIT | 21,1% | 20,4% | 20,5% | 18,4% | 18,9% | - | - |
* Pesos Colombianos |
Resultados Anuales |
Miles | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Celulares | 35.062 | 37.550 | 39.240 | 4,5% |
Prepago (%) | 75,0% | 74,2% | 74,0% | - |
ARPU (US$) | 4,8 | 4,9 | 3,7 | - |
Churn | 4,3% | 3,8% | 3,5% | - |
Desempeño Económico Financiero |
Millones Pesos Colombianos | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 14.628 | 14.857 | 15.154 | 2,0% |
EBITDA | 6.323 | 6.358 | 6.321 | (0,6%) |
Margen EBITDA | 43,2% | 42,8% | 41,7% | - |
EBIT | 3.814 | 3.660 | 3.157 | (13,7%) |
Margen EBIT | 26,1% | 24,6% | 20,8% | - |