|
| En esta página: Resultados trimestrales de Comcel, operador de América Móvil que actúa en Colombia. |
En julio de 1994 inició sus operaciones. En febrero de 2002 America Movil asumió cerca del 95,7% de las acciones de la empresa. |
Resultados Trimestrales |
| Miles | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celulares | 40.597 | 40.953 | 41.250 | 41.677 | 42.165 | 1,2% | 3,9% |
| Prepago (%) | 73,7% | 73,5% | 73,3% | 73,1% | 72,8% | - | - |
| ARPU* | 14.831 | 15.639 | 14.980 | 15.210 | 15.410 | 1,3% | 3,9% |
| Churn | 3,0% | 2,9% | 3,0% | 2,6% | 2,7% | - | - |
| * Pesos Colombianos |
Desempeño Económico Financiero |
| Mil millones | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.905 | 4.360 | 4.015 | 4.128 | 4.135 | 0,2% | 5,9% |
| EBITDA | 1.646 | 1.690 | 1.587 | 1.628 | 1.696 | 4,2% | 3,0% |
| Margen EBITDA | 42,2% | 38,8% | 39,5% | 39,4% | 41,0% | 4,1% | (2,8%) |
| EBIT | 734 | 816 | 684 | 725 | 787 | 8,6% | 7,2% |
| Margen EBIT | 18,8% | 18,7% | 17,0% | 17,6% | 19,0% | - | - |
| * Pesos Colombianos |
Resultados Anuales |
| Miles | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Celulares | 37.550 | 39.240 | 40.953 | 4,4% |
| Prepago (%) | 74,2% | 74,0% | 73,5% | - |
| ARPU (US$) | 3,3 | 3,9 | 3,4 | - |
| Churn | 3,8% | 3,5% | 3,5% | - |
Desempeño Económico Financiero |
| Millones Pesos Colombianos | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 984.416 | 1.949.716 | 2.015.019 | 3,3% |
| EBITDA | 395.235 | 765.164 | 791.366 | 3,4% |
| Margen EBITDA | 40,1% | 39,2% | 39,3% | - |
| EBIT | 315.933 | 641.413 | 706.095 | 10,1% |
| Margen EBIT | 32,1% | 32,9% | 35,0% | - |