Entel | |
Anual |
En esta página: Resultados trimestrales de Entel, operador de telefonía de Chile. |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Operacional |
Miles | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 10.166 | 10.298 | 10.150 | 10.176 | 10.421 | 2,4% | 2,5% |
% Prepago | 55,5% | 55,4% | 56,8% | 57,3% | 56,5% | - | - |
ARPU (Ch$) | 7.338 | 7.037 | 7.080 | 7.080 | 7.032 | (0,7%) | (4,2%) |
MOU (Minutos) | 312 | 297 | 289 | 284 | 275 | (3,2%) | (11,9%) |
Churn | 1,9% | 2,1% | 2,8% | 2,5% | 1,9% | - | - |
Desempenho Econômico Financeiro |
Millones (Ch$) | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 660 | 650 | 1150 | 696 | 643 | (7,6%) | (2,6%) |
EBITDA | 187 | 190 | 687 | 233 | 172 | (26,0%) | (7,6%) |
Margen EBITDA | 28,3% | 29,2% | 59,7% | 33,5% | 26,8% | - | - |
Ganancias (Perdidas) Netas | 10,8 | 52,3 | 308,6 | 42,8 | 53,0 | 23,9% | 391,8% |
Resultados Consolidados Entel (Dólares) |
Miles (US$) | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 781 | 825 | 1.233 | 724 | 751 |
EBITDA | 221 | 241 | 737 | 243 | 201 |
Margen EBITDA | 28,3% | 29,2% | 59,7% | 33,5% | 26,8% |
Ganancias Netas | 13 | 66 | 331 | 45 | 62 |
Resultados Anuales |
Desempeño Operativo |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Celulares | 9.300 | 10.166 | 10.421 | 2,5% |
% Prepago | 54,3% | 55,5% | 56,5% | - |
ARPU (US$) | 9,2 | 9,6 | 8,0 | (16,6%) |
MOU (Minutos) | 337 | 330 | 284 | (13,8%) |
Churn | 2,1% | 2,0% | 2,3% | - |
*Miles |
Desempeño Econónico Financeiro |
Millones (Ch$) | 2020 | 2021 | 2022 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 2.147.484 | 2.460.119 | 3.137.710 | 27,5% |
Ebitda | 684.232 | 772.452 | 1.282.013 | 66,0% |
Margen Ebitda | 31,9% | 31,4% | 40,9% | - |
Ganancia Neta | 84.466 | 74.975 | 456.787 | 509,3% |
Resultados Consolidados de Entel |
Miles (US$) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Ingresos | 3.021 | 2.912 | 3.666 |
Ebitda | 962 | 914 | 1.498 |
Margen Ebitda | 31,9% | 31,4% | 40,9% |
Ganancia Neta | 119 | 89 | 534 |