23/02/2022

entel.cl

Entel
Anual
Trimestral
En esta página: Resultados trimestrales de Entel, operador de telefonía de Chile.

 

Resultados Trimestrales

 

 

Desempeño Operativo

 

Miles 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Trim ∆Año
Celulares 9.300 9.566 9.802 9.952 10.166 2,2% 9,3%
% Prepago 54,3% 54,8% 55,4% 55,8% 55,5% - -
ARPU (US$) 7.483 7.395 7.472 7.332 7.338 0,1% (1,9%)
MOU (Minutos) 353 342 343 320 312 (2,5%) (11,6%)
Churn 2,0% 2,0% 1,8% 2,1% 1,9% - -

 

 

Desempeño Económico Financeiro

 

Millones (Ch$) 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Trim ∆Año
Ingresos 597,6 568,8 608,5 623,3 600,6 (3,6%) 0,5%
EBITDA 183,3 177,6 204,3 203,9 186,6 (8,5%) 1,8%
Margen EBITDA 30,7% 31,2% 33,6% 32,7% 28,3% - -
Ganancias (Pérdidas) Netas 57,1 17,3 44,7 2,2 10,8 391,0% (81,1%)

 

 

Ingresos Netos

 

Millones (Ch$) 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Trim ∆Año
Ingresos 597,6 568,8 608,5 623,3 600,6 (3,6%) 0,5%
Servicio Móvil en Chile 285,6 281,5 297,4 296,9 311,9 5,0% 9,2%
Servicio Móvil en Peru 183,2 170,1 182,6 193,0 220,9 14,5% 20,6%
Servicio de datos 56,2 46,9 53,6 59,1 0,1 (99,9%) (99,9%)
Teléfonos Locales 10,4 9,5 8,9 8,1 8,4 2,9% (19,3%)
TV 11,7 11,2 11,1 11,0 11,0 (0,3%) (5,9%)
Larga Distancia 1,3 1,0 1,1 1,0 0,8 (14,5%) (36,8%)
Internet 17,5 18,8 20,4 20,9 21,9 5,0% 25,1%
Otras compañías
8,8 10,8 9,9 9,6 11,1 16,0% 25,9%
Tráfico comercial
4,6 4,0 4,4 4,3 6,1 43,7% 33,5%
Subsidiarias Internacionales
4,1 3,6 3,6 3,8 4,0 4,4% (2,1%)
Call Center y otros servicios 
14,3 11,5 15,4 15,6 4,4 (71,7%) (69,1%)
Nota: Teléfonos Locales Incluyen NGN-IP

 

 

Resultados Consolidados de Entel (Dólares)

 

Miles (US$) 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
Ingresos 840,6 788,0 836,1 767,8 711,0
EBITDA 257,8 246,0 280,7 251,2 220,9
Margen EBITDA 30,7% 31,2% 33,6% 32,7% 28,3%
Ganancias Netas 80,4 24,0 61,4 2,7 12,8

 

 

Miles 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
Ingresos 840,6 788,0 836,1 767,8 711,0
Servicio Móvil en Chile 401,7 389,9 408,7 365,7 369,2
Servicio Móvil en Peru 257,7 235,7 250,9 237,8 261,6
Servicio de datos 79,1 65,0 73,6 72,9 0,1
Teléfonos Locales 14,6 13,1 12,3 10,0 9,9
TV 16,4 15,5 15,3 13,6 13,0
Larga Distancia 1,8 1,4 1,5 1,2 1,0
Internet 24,6 26,0 28,0 25,7 26,0
Otras compañías
12,4 14,9 13,5 11,8 13,1
Tráfico comercial
6,5 5,6 6,0 5,3 7,3
Subsidiarias Internacionales
5,7 4,9 5,0 4,7 4,7
Call Center y otros servicios 
20,1 15,9 21,2 19,3 5,2

 

 

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)