|
En esta página: Datos operacionales y económicos trimestrales.
| Resultados Trimestrales |
| Desempeños Operacionales |
| Miles | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Accesos | 27.782 | 25.648 | 23.337 | 14.420 | 1.156 | (92,0%) | (95,8%) |
| Residencial | 26.561 | 24.428 | 22.148 | 13.217 | - | - | - |
| Comercial | 1.221 | 1.220 | 1.189 | 1.203 | 1.156 | (3,9%) | (5,3%) |
| Desempenho Económico |
| Pesos Mexicanos |
| Millones | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 245 | 230 | 219 | 213 | 193 | (9,4%) | (21,3%) |
Residencial |
20 | 18 | 17 | 15 | 20 | 33,3% | 0,0% |
Comercial |
189 | 178 | 169 | 162 | 189 | 16,7% | 0,0% |
Reventas |
35 | 33 | 33 | 35 | 35 | 0,0% | 0,0% |
| Ebitda | 59 | 50 | 60 | 60 | 26 | (56,7%) | (55,8%) |
| Margen Ebitda | 24,0% | 21,6% | 27,5% | 28,2% | 13,5% | - | - |
| Ganancias (Perdidas) Netas | -367 | -74 | -48 | -33 | -141 | 327,3% | (61,6%) |
| Inversiones (Capex) | 219 | 16 | 22 | 9 | 23 | 155,6% | (89,5%) |
| Deuda | 1.906 | 1.845 | 1.858 | 1.681 | 1.695 | 0,8% | (11,1%) |
| Dólares |
| Millones | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10,4 | 10,0 | 9,8 | 10,7 | 9,4 |
Residencial |
0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Comercial |
8,0 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 9,2 |
Reventas |
1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| Ebitda | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 1,3 |
| Margen Ebitda | 24,0% | 21,6% | 27,5% | 28,2% | 13,5% |
| Inversiones | 9,3 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,1 |
| Deuda Neta | 81,1 | 80,3 | 82,8 | 84,3 | 82,3 |
| Resultados Anuales |
| Desempeño Operacional |
| - | 2018 | 2019 | 2020 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Accesss Totales | 39.472 | 29.996 | 14.420 | (51,9%) |
| Residencial | 38.344 | 28.819 | 13.217 | (54,1%) |
| Comercial | 1.128 | 1.177 | 1.203 | 2,2% |
| Desempeño Económico |
| Millones Pesos Mexicanos | 2018 | 2019 | 2020 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.338 | 1.428 | 906 | (36,6%) |
| EBITDA | 249 | 239 | 229 | (4,1%) |
| % EBITDA | 18,6% | 16,7% | 25,2% | - |
| Lucro | (315) | (70) | (522) | - |