21/05/2015 |
|
|
|||||||||||||||||||||
En esta página: Los resultados anuales de Oi Fijo incorporándolos a BrT, incluyendo los accesos de Telefonía Fija, Banda Ancha, TV por Suscripción, TUP's, ARPU, e Ingresos e Inversiones de los Servicios Fijos.
|
| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Telefonía Fija | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesos Fijos en Servicio (incluye TUP) | 20.537 | 18.900 | 18.627 | 17.510 | -6,0% |
| TUP | 827 | 771 | 727 | 655 | (9,9%) |
| Banda Ancha - Oi Velox | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesos de Banda Ancha | 4.354 | 4.935 | 5.696 | 5.888 | 3,4% |
| % de las Lineas en Servicio | 21,2% | 26,1% | 30,6% | 33,6% | - |
| TV por Suscripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesos TV | 275 | 351 | 757 | 829 | 9,5% |
| Desempeño Económico Financiero |
| Ingresos Brutos (Millones de R$) | 2009 | 2010 | ∆ Año |
|---|---|---|---|
| Telefonía Fija | 27.018 | 25.029 | (11,8%) |
| Ingresos - Servicio Local | 17.641 | 16.652 | (5,6%) |
| Larga Distancia | 6.161 | 5.610 | (8,9%) |
| Voz Avanzada | 305 | 330 | 8,1% |
| TUP | 968 | 522 | (46,0%) |
| Servicios Adicionales | 1.012 | 998 | (1,4%) |
| Interconexión | 930 | 916 | (1,6%) |
| Banda Ancha Fija | 8.668 | 9.312 | 0,6% |
| Velox | 4.832 | 5.153 | 6,7% |
| EILD | 873 | 972 | 11,4% |
| Servicios de lineas Dedicadas | 592 | 538 | (9,1%) |
| Servicios IP | 989 | 1.367 | 38,2% |
| Conmutación por Paquetes + Frame Relay | 408 | 364 | (10,6%) |
| Otros Servicios de Datos | 976 | 918 | (6,0%) |
| TV por Suscripción | 242 | 383 | 57,9% |
| Ingresos Brutos Total Fijos | 35.928 | 34.723 | (3,4%) |
-
| Inversiones |
| Millones de R$ | 2008 | 2009 | 2010 | ∆ Año |
|---|---|---|---|---|
| Total Telefonía Fija | 3.550 | 2.679 | 2.127 | (20,6%) |
| Expansión y calidad | 1.483 | 1.150 | 1.053 | (8,4%) |
| Datos/sistem. de comum./otros | 2.067 | 1.529 | 1.074 | (29,8%) |




