sktelecom.com |
SK telecom |
General |
SK Telecom, que desde 1984 actúa en el área de telecomunicaciones, fue la primera empresa a comercializar el CDMA 2000 1x, 1x EV-DO y servicios de HSDPA es líder en tecnología en el mercado Coreano. |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Operacional |
- | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suscriptores (Miles) | 31.384 | 31.520 | 31.626 | 31.595 | 31.884 | 0,9% | 1,6% |
4G | 22.182 | 21.251 | 20.475 | 19.644 | 18.782 | (4,4%) | (15,3%) |
5G | 5.476 | 6.736 | 7.696 | 8.650 | 9.874 | 14,2% | 80,3% |
Churn | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | - | - |
ARPU US$ | 27,8 | 26,9 | 26,9 | 25,9 | 25,9 | (0,1%) | (7,0%) |
Desempeño Económico Financiero |
Mil Millones - KRW | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.839 | 4.113 | 4.125 | 4.213 | 4.298 | 2,0% | (11,2%) |
Ganancia Neta | 371 | 572 | 796 | 737 | 315 | (57,3%) | (15,2%) |
EBITDA | 1.376 | 1.318 | 1.345 | 1.355 | 1.189 | (12,2%) | (13,6%) |
Margen EBITDA | 28,4% | 32,0% | 32,6% | 32,2% | 27,7% | - | - |
Resultados en US$ |
Millones de Dolares | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.031 | 3.528 | 3.791 | 3.745 | 3.803 |
Ganancia Neta | 309 | 491 | 731 | 655 | 279 |
EBITDA | 1.146 | 1.131 | 1.236 | 1.204 | 1.052 |
Margen EBITDA | 28,4% | 32,0% | 32,6% | 32,2% | 27,7% |
Resultados Anuales |
Desempeño Operacional |
2019 | 2020 | 2021 | ∆Año | |
---|---|---|---|---|
Suscriptores (Miles) | 31.535 | 31.384 | 31.884 | 1,6% |
4G | 24.410 | 22.182 | 18.782 | (15,3%) |
5G | 2.084 | 5.476 | 9.874 | 80,3% |
EBITDA | 1,0% | 0,9% | 0,8% | - |
Margen EBITDA | 26,4 | 26,0 | 26,4 | 1,5% |
Desempeño Económico Financiero |
Mil Millones - KRW | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 17.744 | 16.088 | 16.749 | 4,1% |
Ganancia Neta | 862 | 1.501 | 2.419 | 61,2% |
EBITDA | 5.045 | 5.083 | 5.207 | 2,4% |
Margen EBITDA | 28,4% | 31,6% | 31,1% | - |
Resultados en US$ |
Millones - US$ | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Ingresos Netos | 15.698 | 13.401 | 14.822 |
Ganancia Neta | 770 | 1.250 | 2.141 |
EBITDA | 4.466 | 4.234 | 4.608 |
Margen EBITDA | 28,4% | 31,6% | 31,1% |