|
| En esta página: Resultados trimestrales de Telcel, mayor operadora de celular de México. |
| Resultados Trimestrales |
| Resultados Operativos |
| Miles | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celulares | 84.170 | 84.614 | 83.924 | 84.110 | 84.345 | 0,3% | 0,2% |
| Adiciones netas | -29 | 444 | -690 | 186 | 235 | - | - |
| Prepago | 81,8% | 81,7% | 81,4% | 81,4% | 81,3% | - | - |
| ARPU* (Mex$) | 177 | 180 | 178 | 183 | 186 | 1,6% | 5,1% |
| Churn | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,0% | 3,1% | - | - |
| Fijo* | 21.815 | 21.936 | 22.090 | 22.327 | 22.545 | 1,0% | 3,3% |
| *Teléfonos fijos, banda ancha y televisión por suscripcíon. |
| Desempeño Económico Financiero |
| Millones Mex$ | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | ∆Tri | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 83.796 | 83.851 | 82.107 | 84.180 | 85.494 | 1,6% | 2,0% |
| Ingresos de Servicios | 65.382 | 66.299 | 66.124 | 67.489 | 67.270 | (0,3%) | 2,9% |
| Ingresos Móviles | 60.331 | 61.252 | 58.792 | 60.863 | 63.066 | 3,6% | 4,5% |
| Ingresos Fijos y otros* | 20.902 | 20.926 | 21.454 | 21.552 | 20.600 | (4,4%) | (1,4%) |
| EBITDA | 35.138 | 34.630 | 34.409 | 35.019 | 35.363 | 1,0% | 0,6% |
| Margen EBITDA | 41,9% | 41,3% | 41,9% | 41,6% | 41,4% | (0,5%) | (1,2%) |
| EBIT | 26.732 | 26.326 | 25.896 | 26.683 | 27.176 | 1,8% | 1,7% |
| Margen EBIT | 31,9% | 31,4% | 31,5% | 31,7% | 31,8% | 0,3% | (0,3%) |
| *Teléfonos fijos, banda ancha y televisión por suscripcíon. |
| Resultados Anuales |
| Resultados Operacionales |
| Miles | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Celulares | 82.851 | 83.834 | 84.614 | 0,9% |
| Adiciones netas | 2.312 | 983 | 780 | - |
| Prepago | 82,3% | 82,1% | 81,7% | - |
| ARPU (MxP) | 166 | 173 | 177 | 2,8% |
| Churn(%) | 3,3% | 3,2% | 3,1% | - |
| Resultados Económico Financiero |
| Milhões Mex$ | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 309.204 | 324.417 | 332.024 | 2,3% |
| Ingresos Móviles | 225.359 | 238.266 | 240.246 | 0,8% |
| Ingresos de Tel. Fijos e otros | 75.336 | 78.885 | 83.748 | 6,2% |
| EBITDA | 127.745 | 132.308 | 140.397 | 6,1% |
| EBITDA Margen | 41,3% | 40,8% | 42,3% | - |
| EBIT | 95.565 | 97.973 | 106.958 | 9,2% |
| EBIT Margen | 30,9% | 30,2% | 32,2% | - |
| Resultados Económico Financeiro en US$ |
| Millones US$ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos Totales | 15.927 | 19.204 | 16.381 |
| Ingresos Móviles | 11.608 | 14.104 | 11.853 |
| Ingresos de Tel. Fijos e otros | 3.880 | 4.670 | 4.132 |
| EBITDA | 6.580 | 7.832 | 6.927 |
| EBITDA Margen | 41,3% | 40,8% | 42,3% |
| EBIT | 4.922 | 5.799 | 5.277 |
| EBIT Margen | 30,9% | 30,2% | 32,2% |
| Nota: Los valores convertidos utilizando la tasa de cambio apresentada por América Móvil al final del período. |