|
En esta página: Resultados trimestrales y anuales de Verizon. Incluyendo telefonía fija y móvil. |
Verizon es uno de los principales operadores de los Estados Unidos, formado por la incorporación de los siguientes operadores: Bell Atlantic, Nynex, GTE y MCI.
Verizon Wireless fue formado por las operaciones celulares de Verizon y de Vodafone (Airtouch) en los Estados Unidos. Él es un joint venture de Verizon con Vodafone, en que cada uno de los operadores posee cerca del 50% del capital. (más detalles) |
Resultados Trimestrales Verizon |
Desempeño Económico de Verizon |
US$ Millones GAAP | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos* | 34.692 | 32.867 | 33.764 | 32.915 | 34.067 | 3,5% | (1,8%) |
EBITDA | 11.724 | 12.167 | 12.185 | 12.263 | 11.765 | (4,1%) | 0,3% |
Margen EBITDA | 33,8% | 37,0% | 36,1% | 37,3% | 34,5% | - | - |
Ganancia Neta | 4.718 | 5.378 | 5.949 | 6.554 | 4.737 | (27,7%) | 0,4% |
Ingresos Incluye Telefonía Fija, Móvil, Servicios de información y otros. |
Desempeño operacional Fijo |
Miles | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Ancha Total | 6.647 | 6.713 | 6.783 | 6.858 | 6.888 | 0,4% | 3,6% |
FiOS Internet | 6.202 | 6.300 | 6.392 | 6.490 | 6.541 | 0,8% | 5,5% |
FiOSTV | 3.854 | 3.772 | 3.710 | 3.642 | 3.573 | (1,9%) | (7,3%) |
Nota: FiOS son servicios ofrecidos a través de la red FTTH de Verizon. |
Desempeño timestral - Verizon Wireless |
Miles | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 120.880 | 120.851 | 121.329 | 121.986 | 142.806 | 17,1% | 18,1% |
Pospago | 116.853 | 116.793 | 117.254 | 117.914 | 118.954 | 0,9% | 1,8% |
Prepago | 4.027 | 4.058 | 4.075 | 4.072 | 23.852 | - | - |
Churn | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | - | - |
Nota I: En el total se incluyen celulares pospago, prepago, reventa y terminales de datos. |
Desempeño Económico Financiero - Verizon Wireless |
Miles | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 23.919 | 22.798 | 23.477 | 23.328 | 25.697 | 10,2% | 7,4% |
Servicios | 16.388 | 16.569 | 16.709 | 16.891 | 17.564 | 4,0% | 7,2% |
Dispositivos y Otros | 7.531 | 6.229 | 6.768 | 6.437 | 8.133 | 26,3% | 8,0% |
Nota I: En el total se incluyen celulares pospago, prepago, reventa y terminales de datos. |
Resultados Anuales Verizon |
Desempeño Económico de Verizon |
US$ Millones GAAP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 130.863 | 131.868 | 128.292 | 133.613 | 4,1% |
EBITDA | 47.410 | 47.189 | 47.060 | 48.380 | 2,8% |
Margen EBITDA | 36,2% | 35,8% | 36,7% | 36,2% | - |
Ganancías Netas | 16.039 | 19.788 | 18.348 | 22.618 | 23,3% |
Deuda Neta | 110.318 | 111.489 | 129.062 | 150.868 | 16,9% |
Empleados (miles) | 144,5 | 135,0 | 132,2 | 118,4 | (10,4%) |
Desempeño Operativo de Verizon |
Miles | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 117.999 | 119.692 | 120.880 | 142.806 | 18,1% |
Churn | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | - |
Miles | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 6.961 | 6.467 | 6.647 | 6.888 | 3,6% |
Churn | 11.732 | 10.713 | - | - | - |
Desempeño Económico Financiero - Verizon Wireless |
US$ Millones GAAP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 91.734 | 94.114 | 88.533 | 95.300 | 7,6% |
Servicios | 63.020 | 64.979 | 64.884 | 67.733 | 4,4% |
Dispositivos y Otros | 28.714 | 29.135 | 23.649 | 27.567 | 16,6% |