24/02/2022

vodafone.com Vodafone
General

Vodafone es uno de los mayores operadores de celular del mundo. Es originario del Reino Unido (UK) y ha incorporado a la estadounidense Airtouch.

 

La tecnología predominante en los operadores de Vodafone es el GSM, con excepción de los Estados Unidos en donde tiene una participación en Verizon Wireless que utiliza tecnología CDMA.

 

En Mar/06 ocurrió la venta de su subsidiaria en Japón para Softbank por US$11,93 mil millones.

 

En Feb/07, Vodafone anunció la compra del 67% de Hutch Essar (India), pertenecientes a Hutchison Telecom International Limited (“HTIL”), por US$ 11,1 mil millones. Además de este valor, Vodafone asumió una deuda neta de US$ 2 mil millones.

 

En Oct/07, Vodafone adquirió las operaciones de telefonía fija y banda ancha de Tele2 y ha sinalizado que pretende tornarse un operador integrado.

 

 

Desempeño Operacional

 

  4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Trim ∆Año
Celulares 268.456 269.790 272.401 277.776 278.222 0,2% 3,6%
Banda Ancha Fija 24.347 24.514 24.575 24.679 24.817 0,6% 1,9%
TV Suscripción 18.421 18.351 18.500 18.449 18.333 (0,6%) (0,5%)
Teléfonos Fijos 20.174 20.196 - - - - -

Miles

 

 

Principales Mercados

 

  4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Trim ∆Año
Alemania 30.736 30.806 30.927 31.151 31.313 0,4% 2,4%
Italia 18.527 18.318 18.255 18.146 18.064 (0,5%) (2,5%)
España 13.249 13.244 13.287 13.470 13.547 0,6% 2,2%
Reino Unido 17.337 17.253 16.994 16.994 17.056 0,4% (1,6%)

Nota: excluídos los valores de Japón.

 

 

Desempeño Económico Financeiro

 

Millones - Euros 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Tri ∆Año
Ingresos Netos 11.201 11.181 11.101 11.388 11.684 2,6% 4,3%
Ingresos de Servicios 9.357 9.366 9.390 9.620 9.647 0,3% 3,1%
Servicios Móviles 6.227 6.299 6.291 6.510 6.488 (0,3%) 4,2%
Servicios Fijos 3.130 3.067 3.099 3.110 3.159 1,6% 0,9%
Otros 1.844 1.815 1.711 1.768 2.037 15,2% 10,5%

 

 

Ingresos Netos por Región

 

Millones Euros 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 ∆Tri ∆Año
Ingresos Netos 11.201 11.181 11.101 11.388 11.684 2,6% 4,3%
Europa 8.655 8.535 8.395 8.556 8.860 3,6% 2,4%
Africa, Oriente Medio y Asia 2.275 2.350 2.384 2.502 2.498 (0,2%) 9,8%
Otros y eliminaciones 271 296 322 330 326 (1,2%) 20,3%

 

 

 

Desempeño Operacional (Anual)

 

  2018 2019 2020 2021 ∆Año
Celulares 275.216 269.843 268.456 278.222 3,6%
Banda Ancha Fija 17.056 23.098 24.347 24.817 1,9%
TV Suscripción 9.715 18.165 18.421 18.333 (0,5%)
Teléfonos Fijos 15.226 19.867 20.174 - -

Miles

 

 

Principales Mercados

 

  2018 2019 2020 2021 ∆Año
Alemania 29.642 29.828 30.736 31.313 1,9%
Italia 21.239 19.661 18.527 18.064 (2,5%)
España 13.904 13.575 13.249 13.547 2,2%
Reino Unido 17.175 18.056 17.337 17.056 (1,6%)

Nota: excluídos los valores de Japón.

 

 

 

Desempeño Económico (Anual)

 

Millones Euros 2018 2019 2020 2021 ∆Año
Ingresos Netos 44.162 44.509 43.913 45.354 3,3%
Ingresos de Servicios 36.941 37.314 37.369 38.023 1,8%
Servicios Móviles 27.048 26.457 24.996 25.588 2,4%
Servicios Fijos 9.893 10.857 12.373 12.435 0,5%
Otros 7.221 7.195 6.544 7.331 12,0%

Ingresos Netos por Región

 

Millones Euros 2018 2019 2020 2021 ∆Año
Ingresos Netos 44.162 44.509 43.913 45.354 3,3%
Europa 32.422 33.098 33.836 34.346 1,5%
Africa, Oriente Medio y Asia 10.543 10.146 8.949 9.734 8,8%
Otros y eliminaciones 1.197 1.265 1.128 1.274 12,9%

 

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)