28/09/2016 |
|
| 4G: 4 ª Generación de Celulares en América Latina | ||
|
||
|
||
4G (LTE)
Accesss LTE en América Latina:
En 1T16 habían 68,0 millones de accesos 4G (LTE) en América Latina, 32,5 millones (47,8%) de los accesos en Brasil. (Teleco, 4G Américas y GSA)
| Miles | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 9.300 | 13.165 | 18.200 | 25.447 | 32.532 | 39.702 |
| Otros | 6.700 | 13.835 | 17.800 | 28.553 | 35.838 | 42.298 |
| Total | 16.000 | 27.000 | 36.000 | 54.000 | 68.370 | 82.000 |
Fuente: Teleco,4G Américasy GSA |
En julio 2016 habían 78 redes LTE en operacíon comercial en el mundo:
| País | Operadora | LTE | LTE-A | VoLTE |
| Porto Rico | AT&T Mobility | nov/11 | - | - |
| Claro | - | - | ||
| Brasil | SKY | dez/11 | - | - |
| Uruguai | Antel/Ancel | - | - | |
| Porto Rico | Open Mobile | abr/12 | - | - |
| Colombia | UNE (EPM Telecomunicaciones) | jun/12 | - | - |
| Republica Dominicana | Orange | jul/12 | - | - |
| México | Movistar | out/12 | - | - |
| Antigua & Barbuda | Digicel | nov/12 | - | - |
| México | Telcel | Sim | ||
| Bolivia | Entel Movil | dez/12 | - | - |
| Brasil | Claro | - | - | |
| Porto Rico | Sprint Nextel | - | - | |
| Paraguai | COPACO / VOX | fev/13 | - | - |
| Personal / Núcleo | - | - | ||
| Brasil | On | mar/13 | - | - |
| Republica Dominicana | Tricom (CDMA to LTE) | - | - | |
| Brasil | Oi | abr/13 | - | - |
| TIM | - | - | ||
| VIVO | - | - | ||
| Ilhas Virgens | Sprint | - | - | |
| Chile | Claro | jun/13 | - | - |
| Porto Rico | T-Mobile | jul/13 | - | - |
| Ilhas Virgens | AT&T Mobility | - | - | |
| Venezuela | Digitel | set/13 | - | - |
| Aruba | SETAR | nov/13 | - | - |
| Ilhas Cayman | C&W/Lime | - | - | |
| Digicel | - | - | ||
| Chile | Movistar | - | - | |
| Costa Rica | ICE / Kölbi | - | - | |
| Colômbia | Movistar | dez/13 | - | - |
| Tigo | - | - | ||
| Bahamas | Batelco BTC / C&W | jan/14 | - | - |
| Peru | Movistar | - | - | |
| Uruguay | Claro | Fev/14 | - | - |
| Colombia | Claro/Comcel | - | - | |
| Chile | Entel PCS | Mar/14 | - | - |
| Costa Rica | Claro | Abr/14 | - | - |
| Peru | Claro | Mai/14 | - | - |
| Brazil | Nextel | Jun/14 | Sim | - |
| Costa Rica | Movistar | Jul/14 | - | - |
| Bolivia | Tigo | - | - | |
| Dominican R. | Claro | - | - | |
| Colômbia | DirecTV | - | - | |
| Avantel | Ago/14 | - | - | |
| Uruguai | Movistar | Set/14 | - | - |
| Colombia | ETB | Out/14 | - | - |
| Mexico | Nextel | - | - | |
| Peru | Entel | - | - | |
| Guatemala | Movistar | - | - | |
| Antigua-Barb | Lime | Nov/14 | - | - |
| Trinidad & Tobago | TSTT | Dez/14 | - | Sim |
| Argentina | Personal | - | - | |
| Movistar | Sim | - | ||
| Dominican R. | WIND Telecom | Fev/15 | - | - |
| Venezuela | Movistar | - | - | |
| Turks & Caicos | Digicel Turks & Caicos | Mar/15 | - | - |
| Panamá | Movistar | - | - | |
| C&W | - | - | ||
| Honduras | Claro | - | - | |
| México | Iusacell (AT&T) | Abr/15 | - | - |
| Curação | UTS/Chppie | Mai/15 | - | - |
| Equador | Movistar | - | - | |
| Guatemala | Tigo | - | - | |
| Bonaire | Kla Mobile (Telbo) | Jun/15 | - | - |
| Equador | Claro | Jul/15 | - | - |
| Bolivia | Viva | - | - | |
| Turks & Caicos | C&W / LIME | Ago/15 | - | - |
| Panamá | Claro | - | - | |
| Argentina | Claro | Set/15 | - | - |
| Nicaragua | Movistar | Out/15 | - | - |
| Chile | Won | Nov/15 | - | - |
| Nicaragua | Claro | - | - | |
| Belize | Smart | - | - | |
| Jamaica | Flow Jamaica | Jan/16 | - | - |
| Paraguai | Tigo | Abr/16 | - | - |
| Claro | ||||
| Jamaica | Digicel | Jun/16 | - | - |




