|
||||||||||||
En esta página:Estadísticas de Banda Ancha Fija en América Latina y ranking de países. |
Banda Ancha Fija en América Latina |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22.795 | 23.252 | 23.708 | 23.968 | 24.531 | 24.945 |
Colombia | 4.623 | 4.680 | 4.813 | 4.936 | 5.254 | - |
Venezuela | 2.310 | 2.369 | 2.408 | 2.436 | 3.448 | - |
Chile | 2.353 | 2.429 | 2.483 | 2.501 | 2.557 | - |
Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores *UIT |
Densidad |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,2 |
Colombia | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | - |
Venezuela | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 11,3 | - |
Chile | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | - |
Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores *UIT |
Desempeño Anual |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 16.332 | 19.829 | 22.186 | 23.968 |
México | 12.748 | 13.524 | 13.627 | 14.313 |
Argentina | 3.841 | 4.055 | 4.377 | 4.581 |
Colombia | 3.297 | 3.767 | 4.352 | 4.936 |
Venezuela | 1.811 | 2.037 | 2.260 | 2.436 |
Chile | 2.025 | 2.186 | 2.311 | 2.503 |
Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
Densidad |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 8,2 | 9,9 | 11,0 | 11,8 |
México | 11,2 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
Argentina | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 10,6 |
Colombia | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 10,4 |
Venezuela | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 |
Chile | 11,7 | 12,5 | 13,1 | 14,0 |
Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
Banda Ancha por Región |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
México | 12.748 | 13.524 | 13.627 | 14.313 |
América Central | 1.327 | 1.443 | 1.565 | 1.804 |
Caribe | 1.530 | 1.658 | 1.775 | 1.908 |
América del Sur | 30.614 | 35.719 | 39.905 | 43.359 |
Total América Latina | 46.220 | 52.345 | 56.872 | 61.384 |
Densidad/100hab. | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 10,0 |