|
En esta página: Estadísticas de celulares en América Latina, ranking de países y operadores |
Principales mercados |
6 países concentran más del 80% de los Celulares de América Latina. |
Desempeño Trimestral |
Celulares |
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 264.053 | 265.741 | 268.267 | 271.100 | 273.583 | 275.707 | 278.482 | 280.732 |
México | 101.868 | 102.714 | 103.166 | 105.006 | 105.173 | 103.955 | - | - |
Argentina | 58.885 | 59.970 | 60.820 | 61.476 | 60.557 | 61.592 | 61.594 | 62.500 |
Colombia | 46.376 | 47.320 | 48.638 | 50.428 | 51.595 | 52.194 | 53.584 | 55.331 |
Venezuela | 30.195 | 30.443 | 30.548 | 30.896 | 30.531 | 30.325 | 30.173 | 30.528 |
Chile | 23.889 | 24.252 | 23.370 | 23.661 | 23.749 | 23.366 | 22.982 | 23.683 |
Fuente: Teleco y Órganos Reguladores |
Densidade |
/100 hab. | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 131,7 | 132,3 | 133,2 | 134,4 | 135,3 | 136,1 | 136,9 | 138,0 |
México | 87,8 | 88,6 | 88,9 | 90,5 | 89,8 | 88,7 | - | - |
Argentina | 142,1 | 144,8 | 146,8 | 148,4 | 145,0 | 147,4 | 147,4 | 149,6 |
Colombia | 98,4 | 100,4 | 103,2 | 107,0 | 108,3 | 109,5 | 112,4 | 116,1 |
Venezuela | 101,4 | 101,8 | 101,8 | 102,6 | 101,0 | 100,0 | 100,4 | 101,2 |
Chile | 136,4 | 138,1 | 132,8 | 134,2 | 134,4 | 131,9 | 128,6 | 132,2 |
Fuente: Teleco y Órganos Reguladores |
Operadores |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 |
---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 246.694 | 241.348 | 241.026 | 243.434 | 243.963 |
Telefónica | 185.109 | 186.859 | 187.934 | 190.279 | 193.016 |
Tim | 73.890 | 74.174 | 74.848 | 75.721 | 75.749 |
Oi | 50.602 | 51.103 | 51.448 | 50.940 | 50.410 |
Entel Chile | 11.731 | 11.619 | 11.590 | 11.840 | 11.969 |
Fuente: Teleco, Operadores y órganos reguladores |