|
En esta página: Estadísticas de celulares en América Latina, ranking de países y operadores |
Desempeño Anual |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
América del Sur | 465.097 | 491.575 | 507.883 | 525.627 |
México | 94.583 | 100.727 | 105.006 | 102.188 |
América Central | 51.047 | 54.959 | 58.776 | 54.378 |
Caribe | 26.265 | 28.483 | 30.881 | 31.684 |
Total America Latina | 636.992 | 675.745 | 702.545 | 713.877 |
Cel/100hab. | 106,9 | 112,1 | 115,3 | 116,0 |
Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
Principales mercados Fuente: Teleco y Órganos Reguladores |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Brasil | 242.232 | 261.808 | 271.100 | 280.732 |
México | 94.583 | 100.727 | 105.006 | 102.188 |
Argentina | 57.860 | 58.599 | 61.476 | 62.500 |
Colombia | 46.200 | 49.066 | 50.428 | 55.331 |
Venezuela | 28.782 | 30.569 | 30.896 | 30.528 |
Chile | 22.315 | 23.941 | 23.661 | 23.681 |
Fuente: Teleco y Órganos Reguladores |
Densidad |
/100 hab. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Brasil | 122,2 | 130,9 | 134,4 | 138,0 |
México | 83,3 | 87,7 | 90,5 | 82,5 |
Argentina | 142,1 | 142,7 | 148,4 | 149,6 |
Colombia | 100,3 | 105,3 | 107,0 | 116,1 |
Venezuela | 98,4 | 103,0 | 102,6 | 101,2 |
Chile | 128,8 | 137,0 | 134,2 | 132,2 |
Fuente: Teleco y Órganos Reguladores |
Operadores |
Miles |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
América Móvil | 222,0 | 239,2 | 246,2 | 243,4 |
Telefónica | 166,3 | 176,6 | 184,5 | 190,3 |
Tim | 64,0 | 91,7 | 95,9 | 75,5 |
Oi* | 45,5 | 49,3 | 50,2 | 50,9 |
Millicom | 25,8 | 27,2 | 29,6 | 30,9 |
Entel Chile | 9,3 | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
Fuente: Teleco, Operadores y órganos reguladores |