|
| Telefones Fijos en América Latina |
| Resultados Trimestrales |
| Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 45.054 | 45.176 | 45.134 | 45.002 | 44.962 | 44.396 |
| Argentina | 9.152 | 9.151 | 9.232 | 9.232 | 9.229 | 9.230 |
| Venezuela | 7.754 | 7.798 | 7.815 | 7.809 | 7.812 | - |
| Colombia | 7.153 | 7.181 | 7.197 | 7.181 | 6.877 | - |
| Chile | 3.365 | 3.386 | 3.392 | 3.426 | 3.442 | - |
| Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
| Densidad |
| /100hab. | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,7 |
| Argentina | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 21,9 | 21,9 |
| Colombia | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,3 | - |
| Venezuela | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 25,9 | 25,5 | - |
| Chile | 19,0 | 19,1 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | - |
| Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
| Resultados Anuales |
| Millones | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 43.026 | 44.304 | 44.882 | 45.002 |
| México | 19.731 | 20.588 | 20.590 | 21.099 |
| Argentina | 9.442 | 9.075 | 9.145 | 9.232 |
| Colombia | 7.127 | 6.291 | 7.133 | 7.181 |
| Venezuela | 7.332 | 7.649 | 7.774 | 7.809 |
| Chile | 3.370 | 3.293 | 3.347 | 3.426 |
| Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
| Densidad |
| /100hab. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 21,7 | 22,2 | 22,2 | 22,1 |
| México | 17,4 | 17,9 | 17,8 | 18,0 |
| Argentina | 23,2 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Colombia | 15,5 | 13,5 | 15,1 | 15,1 |
| Venezuela | 25,1 | 25,8 | 25,8 | 25,9 |
| Chile | 19,5 | 18,8 | 19,0 | 19,1 |
| Fuente: Teleco, Operadores y Órganos Reguladores |
Accesos Fijos por Región |
| Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| México | 19.731 | 20.588 | 20.590 | 21.099 |
| America Central | 5.080 | 5.049 | 5.337 | 5.022 |
| Caribe | 4.471 | 4.370 | 4.360 | 3.275 |
| America del Sur | 77.695 | 78.276 | 80.131 | 80.434 |
| Total América Latina | 106.978 | 108.284 | 110.418 | 109.830 |
| Densidad/100hab. | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 17,8 |