|
||||||||||||
TelecoWorld: Alemania
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos y móviles celulares en Alemania. (Fuente:UIT y Reg TP).
|

Resultados Anuales |
| Miles | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Celulares | 109.700 | 107.500 | 107.200 |
| Teléfonos Fijos | 44.400 | 43.000 | 40.400 |
| Banda Ancha | 33.232 | 34.152 | 35.072 |
Fuente: UIT |
| Densidad | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Cel/100hab. | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
| Tel. Fijo/100hab. | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| B. Ancha/100hab. | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Fuente: UIT |