TelecoWorld: América del Norte
En esta página: Estadística de América del Norte |
Millones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 341,9 | 367,1 | 397,2 | 427,5 | 452,0 | 5,7% |
Teléfonos Fijos | 199,5 | 196,3 | 192,7 | 190,8 | 186,1 | (2,5%) |
Banda Ancha | 72,0 | 96,4 | 105,2 | 104,0 | 113,2 | 8,9% |
Fuente: UIT y Órgano Regulador |
Densidades |
/100hab. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 77,4 | 82,3 | 88,2 | 93,9 | 98,6 |
Teléfonos Fijos | 45,2 | 44,0 | 43,2 | 41,9 | 40,6 |
Banda Ancha | 16,3 | 21,6 | 23,3 | 22,9 | 24,7 |
Fuente: UIT y Órgano Regulador |
Celular |
Millones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
33,0 | 33,2 | 33,6 | 34,1 | 34,0 | 0,8% | |
255,4 | 270,3 | 285,6 | 286,6 | 287,6 | 0,3% | |
66,6 | 75,3 | 83,5 | 91,9 | 94,6 | 2,9% |
Fuente: UIT y Órgano Regulador |
Densidades |
/100hab. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
60,4 | 64,6 | 68,8 | 72,0 | 75,3 | |
84,4 | 88,7 | 92,8 | 100,2 | 105,9 | |
64,7 | 70,4 | 77,4 | 81,3 | 82,4 |
Fuente: UIT y Órgano Regulador |
Operadores de Celulares |
Desempeño Trimestral |
Millones | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon (U.S) | 104,0 | 106,3 | 107,7 | 108,7 | 109,4 | 110.768 | 112.528 | 1,6% | 4,5% |
AT&T (U.S) | 97,5 | 98,6 | 100,7 | 103,2 | 103,9 | 105.206 | 105.871 | 0,6% | 5,1% |
Telcel (Mex.) | 65,7 | 66,9 | 68,0 | 65,7 | 66,8 | 68.120 | 69.171 |
1,5% |
1,7% |
51,0 | 52,1 | 53,4 | 55,0 | 56,1 | 56.386 | 55.963 | (0,8%) | 4,8% | |
T-Mobile (U.S) | 33,6 | 33,6 | 33,7 | 33,1 | 33,4 | 33.168 | ND | - | - |
Movistar (Mex.) | 20,1 | 20,6 | 20,5 | 19,7 | 19,2 | 19.158 | 19.077 |
(0,4%) |
(7,0%) |
Rogers Wireless (Can.) |
9,0 | 9,1 | 9,3 | 9.335 | 9.310 | 9.351 |
9.432 |
0,9% |
1,6% |
Bell Wireless Aliance (Can.) |
7,2 | 7,3 | 7.370 | 7.427 | 7.406 | 7.453 |
7.576 |
1,6% |
2,8% |
Tellus Mobility (Can.) |
7,0 | 7,1 | 7.221 | 7.340 | 7.362 | 7.447 |
7.558 |
1,5% |
4,7% |
Nota: Verizon adquirió Alltel y Rurall Cellular, con ello Verizon ha pasado a ser el líder en cantidad de celulares. |
Desempeño Anual |
Millones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
AT&T (U.S) | 70,1 | 77,0 | 85,1 | 95,5 | 108,7 | 13,8% |
Verizon (U.S) | 65,7 | 72,1 | 91,2 | 102,2 | 103,2 | 0,9% |
Telcel (Mex.) | 50,0 | 56,4 | 59,2 | 64,1 | 65,7 | 2,4% |
Sprint Nextel (U.S) | 53,5 | 49,3 | 48,1 | 49,9 | 55,0 | 0,1% |
T-Mobile (U.S) | 28,7 | 32,8 | 33,8 | 33,7 | 33,1 | (2,0%) |
Movistar (Mex.) | 12,5 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 19,7 | 0,0% |
Rogers Wireless (Can.) | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 0,4% |
Bell Wireless Aliance (Can.) |
6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 0,1% |
Tellus Mobility (Can.) | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,0 | 0,5% |
Iusacell/Unefon (Méx.) | 4,0 | 3,6 | 3,6 | ND | - | - |
Teléfonos Fijos |
Miles | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
20,9 | 20,9 | 20,3 | 20,0 | 16,4 | (17,8%) | |
158,4 | 154,7 | 155,0 | 151,2 | 150,0 | (0,8%) | |
20,1 | 20,7 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 0,2% |
Fuente: Órgano Regulador |
Densidades |
/100hab. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
63,4 | 63,0 | 60,6 | 58,6 | 47,9 | |
52,6 | 53,3 | 49,8 | 48,4 | 47,9 | |
18,6 | 19,3 | 18,0 | 17,4 | 17,2 |
Fuente: Órgano Regulador |
Banda Ancha |
Miles | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
9,3 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 11,0 | 6,0% | |
58,1 | 79,0 | 85,3 | 81,7 | 90,0 | 10,1% | |
4,5 | 7,6 | 9,8 | 11,8 | 12,2 | 2,9% |
Fuente: UIT |
Densidades |
/100hab. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
28,2 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 32,0 | |
19,3 | 29,0 | 27,1 | ND | 28,8 | |
4,3 | 7,1 | 9,1 | 10,5 | 10,6 |
Fuente: UIT |
Haga clic en el país para ver detalles de los operadores de cada uno de ellos. |