12/06/2015

América Latina: América del Sur

 

En esta página: Estadísticas de América del Sur

 

 

 

Celulares

 

Desempeño Anual

 

Miles 2011 2012 2013 2014
Brasil 242.232 261.808 271.100 280.732
Argentina 57.860 58.599 61.476 62.500
Colombia 46.200 49.066 50.428 55.331
Perú 32.305 29.370 29.954 31.877
Venezuela 28.782 30.569 30.896 30.528
Chile 22.315 23.941 23.661 23.683
Ecuador 15.763 16.984 17.621 17.512
Bolivia 8.353 9.494 10.426 -
Paraguay 6.529 6.794 7.053 -
Uruguay 4.757 4.995 5.268 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

Densidades

 

/100hab. 2011 2012 2013 2014
Brasil 122,2 130,9 134,4 138,0
Argentina 142,1 142,7 148,4 149,6
Colombia 100,3 105,3 107,0 116,1
Perú 108,4 97,5 98,3 103,4
Venezuela 98,4 103,0 102,6 101,2
Chile 128,8 137,0 134,2 132,2
Ecuador 108,5 111,1 111,7 109,3
Bolivia 82,3 92,2 97,7 -
Paraguay 99,4 101,8 103,7 -
Uruguay 140,6 147,1 154,6 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

 

Teléfonos Fijos

 

Miles 2011 2012 2013 2014
Brasil 43.026 44.304 44.882 45.002
Argentina 9.442 9.075 9.145 9.232
Venezuela 7.332 7.649 7.774 7.809
Colombia 7.127 6.291 7.133 7.181
Chile 3.370 3.284 3.339 3.417
Perú 2.951 3.084 3.084 3.031
Ecuador 2.219 2.279 2.404 2.422
Uruguay 980 1.011 1.048 -
Bolivia 880 881 874 -
Paraguay 365 640 403 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

Densidades

 

/100hab. 2011 2012 2013 2014
Brasil 21,7 22,2 22,2 22,1
Argentina 23,2 22,1 22,1 22,1
Venezuela 25,7 25,7 25,7 25,9
Colombia 15,5 13,5 15,1 15,1
Chile 19,5 18,8 18,9 19,1
Perú 9,9 10,2 10,1 9,8
Ecuador 15,3 14,9 15,2 15,1
Uruguay 29,0 29,8 30,8 -
Bolivia 8,7 8,6 8,2 -
Paraguay 5,6 9,6 5,9 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

 

Banda Ancha Fija

 

Miles 2011 2012 2013 2014
Brasil 16.332 19.829 22.186 23.968
Colombia 3.297 3.767 4.352 4.936
Argentina 3.841 4.055 4.377 4.581
Chile 2.025 2.186 2.311 2.503
Venezuela 1.811 2.037 2.260 2.436
Ecuador 2.219 2.279 2.404 2.422
Perú 1.202 1.430 1.573 1.731
Uruguay 473 581 720 -
Bolivia 72 111 142 -
Paraguay 62 80 108 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

Densidades

 

/100hab. 2011 2012 2013 2014
Brasil 8,2 9,9 11,0 11,8
Colombia 7,2 8,1 9,2 10,4
Argentina 9,4 9,9 10,6 10,6
Chile 11,7 12,5 13,1 14,0
Venezuela 6,2 6,9 7,5 8,1
Ecuador 15,3 14,9 15,2 15,1
Perú 4,0 4,7 5,2 5,3
Uruguay 14,0 17,1 21,1 -
Bolivia 0,7 1,1 1,3 -
Paraguay 0,9 1,2 1,6 -

Fuente: Órganos Reguladores

 

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)