| América del Sur | Países | |||
| Argentina | Chile | Venezuela | Paraguay | |
| Brasil | Ecuador | Peru | Uruguay | |
| Colombia | Guayanas/Surinam | Bolivia | ||
| En esta página: Estadísticas de América del Sur. |

| Desempeño Anual |
Celulares |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 234.067 | 254.711 | 251.988 | 256.354 | 263.422 |
| Colombia | 67.700 | 75.100 | 80.800 | 87.400 | 92.100 |
| Argentina | 54.800 | 59.100 | 59.700 | 62.700 | 64.080 |
| Peru | 39.358 | 43.129 | 41.588 | 41.350 | 42.706 |
| Chile | 25.068 | 26.572 | 26.419 | 26.711 | 26.220 |
| Venezuela | 16.500 | 17.000 | 18.800 | 18.800 | 20.200 |
| Ecuador | 15.485 | 16.790 | 17.491 | 18.166 | 18.506 |
| Bolivia | 11.900 | 12.000 | 11.800 | 12.060 | 12.200 |
| Paraguay | 7.865 | 7.975 | 8.659 | 8.665 | 8.670 |
| Uruguay | 5.415 | 5.871 | 6.248 | 6.714 | 7.231 |
| Banda Ancha Fija |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 36.345 | 41.657 | 45.359 | 48.617 | 52.545 |
| Argentina | 9.570 | 10.500 | 11.200 | 11.500 | 11.930 |
| Colombia | 7.760 | 8.430 | 8.800 | 8.800 | 9.110 |
| Chile | 3.802 | 4.287 | 4.460 | 4.525 | 4.691 |
| Peru | 2.776 | 3.086 | 3.278 | 3.549 | 4.008 |
| Venezuela | 2.560 | 2.610 | 2.700 | 2.700 | 3.350 |
| Ecuador | 2.371 | 2.481 | 2.694 | 2.889 | 3.128 |
| Bolívia | 942 | 1.172 | 1.329 | 1.366 | 1.500 |
| Uruguay | 1.064 | 1.105 | 1.136 | 1.098 | 1.119 |
| Paraguay | 562 | 725 | 754 | 880 | 882 |
| Teléfonos Fijos |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 30.459 | 28.722 | 27.107 | 25.455 | 23.034 |
| Argentina | 7.356 | 7.626 | 7.041 | 7.034 | 6.420 |
| Colombia | 7.248 | 7.567 | 7.549 | 7.549 | 6.320 |
| Chile | 3.272 | 3.449 | 3.308 | 3.076 | 2.860 |
| Venezuela | 5.251 | 3.222 | 2.683 | 2.683 | 2.420 |
| Peru | 2.312 | 2.178 | 1.862 | 1.508 | 1.421 |
| Ecuador | 2.050 | 1.835 | 1.634 | 1.425 | 1.210 |
| Uruguay | 1.203 | 1.237 | 1.259 | 1.206 | 1.206 |
| Bolivia | 598 | 549 | 483 | 423 | 369 |
| Paraguay | 249 | 204 | 169 | 206 | 206 |