11/06/2015 |
|
América Latina: América del Sur
En esta página: Estadísticas de América del Sur |
Celulares |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 264.053 | 265.741 | 268.267 | 271.100 | 273.583 | 275.707 | 278.482 | 280.732 |
Argentina | 58.885 | 59.970 | 60.820 | 61.476 | 60.557 | 61.592 | 61.594 | 62.500 |
Colombia | 46.376 | 47.320 | 48.638 | 50.428 | 51.595 | 52.194 | 53.584 | 55.331 |
Perú | 30.322 | 28.976 | 29.330 | 29.954 | 30.402 | 30.559 | 30.817 | 31.877 |
Venezuela | 30.195 | 30.443 | 30.548 | 30.896 | 30.531 | 30.325 | 30.173 | 30.528 |
Chile | 23.889 | 24.252 | 23.370 | 23.661 | 23.749 | 23.366 | 22.982 | 23.683 |
Ecuador | 17.302 | 17.068 | 17.382 | 17.621 | 17.868 | 17.963 | 17.929 | 17.512 |
298 | 302 | 312 | 318 | 317 | 322 | 317 | 317 |
Fuente: Órganos Reguladores |
Densidades |
/100hab. | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 131,7 | 132,3 | 133,2 | 134,4 | 135,3 | 136,1 | 136,9 | 138,0 |
Argentina | 142,1 | 144,8 | 146,8 | 148,4 | 145,0 | 147,4 | 147,4 | 149,6 |
Colombia | 98,4 | 100,4 | 103,2 | 107,0 | 108,3 | 109,5 | 112,4 | 116,1 |
Perú | 99,5 | 95,1 | 96,2 | 98,3 | 98,7 | 99,2 | 100,0 | 103,4 |
Venezuela | 101,4 | 101,8 | 101,8 | 102,6 | 101,0 | 100,0 | 100,4 | 101,2 |
Chile | 136,4 | 138,1 | 132,8 | 134,2 | 134,4 | 131,9 | 128,6 | 132,2 |
Ecuador | 111,2 | 109,1 | 110,6 | 111,7 | 112,8 | 113,0 | 112,3 | 109,3 |
124,7 | 126,3 | 130,1 | 132,6 | 132,2 | 134,3 | 132,2 | 132,2 |
Fuente: Órganos Reguladores |
Teléfonos Fijos |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 44.452 | 44.459 | 44.276 | 44.882 | 45.054 | 45.176 | 45.134 | 45.002 |
Argentina | 9.061 | 9.071 | 9.139 | 9.145 | 9.152 | 9.154 | 9.232 | 9.232 |
Venezuela | 7.697 | 7.766 | 7.760 | 7.774 | 7.754 | 7.798 | 7.815 | 7.809 |
Colombia | 7.008 | 6.959 | 7.139 | 7.133 | 7.153 | 7.181 | 7.197 | 7.181 |
Chile | 3.263 | 3.251 | 3.329 | 3.339 | 3.356 | 3.377 | 3.382 | 3.417 |
Perú | 3.093 | 3.105 | 3.104 | 3.084 | 3.077 | 3.086 | 3.073 | 3.031 |
Ecuador | 2.312 | 2.336 | 2.355 | 2.404 | 2.439 | 2.393 | 2.343 | 2.422 |
Fuente: Órganos Reguladores |
Densidades |
/100hab. | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
Argentina | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,1 |
Venezuela | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 25,9 |
Colombia | 14,9 | 14,8 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Chile | 18,6 | 18,5 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 18,9 | 19,1 |
Perú | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
Ecuador | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,0 | 14,7 | 15,1 |
Fuente: Órganos Reguladores |
Banda Ancha |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 20.603 | 21.225 | 21.783 | 22.186 | 22.795 | 23.252 | 23.708 | 23.968 |
Colombia | 4.024 | 4.235 | 4.339 | 4.352 | 4.633 | 4.680 | 4.813 | 4.936 |
Argentina | 4.061 | 4.077 | 4.287 | 4.377 | 4.407 | 4.501 | 4.581 | 4.581 |
Chile | 2.236 | 2.255 | 2.289 | 2.311 | 2.355 | 2.430 | 2.485 | 2.503 |
Venezuela | 2.106 | 2.164 | 2.205 | 2.260 | 2.310 | 2.369 | 2.408 | 2.436 |
Perú | 1.474 | 1.525 | 1.558 | 1.573 | 1.619 | 1.673 | 1.704 | 1.731 |
Ecuador | 932 | 987 | 1.069 | 1.081 | 1.174 | 1.219 | 1.274 | 1.320 |
Fuente: Órganos Reguladores |
Densidades |
/100hab. | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
Brasil | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,8 |
Colombia | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 |
Argentina | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,0 |
Chile | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,0 |
Venezuela | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 |
Perú | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
Ecuador | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 |
Fuente: Órganos Reguladores |