|
||||||||||||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, celulares, banda ancha en Argentina. |
||||||||||||||||||||
En junio de 2000, ocurrió la liberalización de las telecomunicaciones en Argentina a través del Decreto nº 465/00, con la eliminación de barreras para la entrada de nuevos operadores en el mercado. |
| Evolución de los Teléfonos fijos en servicio y celulares |
| La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos y móviles celulares en la Argentina. (Fuente CNC e Indec) |

Desempeño Operacional Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 54.760 | 59.070 | 59.700 | 62.710 | 64.080 |
| Banda Ancha Fija | 9.580 | 10.490 | 11.210 | 11.550 | 11.930 |
| TV por Suscripción | 9.650 | 9.610 | 9.520 | 9.160 | 8.700 |
| Teléfonos Fijos | 7.360 | 7.630 | 7.040 | 7.030 | 6.420 |
| Densidad |
| /100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 120,2 | 128,4 | 128,7 | 133,9 | 135,4 |
| Banda Ancha Fija | 21,0 | 22,8 | 24,2 | 24,7 | 25,3 |
| TV por Suscripción | 21,2 | 20,9 | 20,5 | 19,6 | 18,4 |
| Teléfonos Fijos | 16,2 | 16,6 | 15,2 | 15,0 | 13,6 |
Fuente: UIT/ENACOM |