|
||||||||||
En esta página: Estadísticas de la telefonía fija de Argentina. Resultados de los Operadores de telefonía fija. |
Telefonía Fija |
Desempeño Mensual |
Miles | Jul/14 | Dic/14 | Jun/15 | Jul/15 |
Tel. Fijos | 9.157 | 9.232 | 9.230 | 9.242 |
Densidad/ 100hab. | 21,9 | 22,1 | 21,9 | 21,9 |
Crecimiento Mes | 5 | 14 | - | 12 |
0,06% | 0,16% | - | 0,13% | |
Crecimiento Año | 11 | 87 | -3 | 9 |
0,12% | 0,95% | (0,0%) | 0,10% | |
Crecimiento en 1 año | 87 | 87 | 78 | 85 |
0,96% | 0,95% | 0,86% | 0,93% |
Accesos Banda Ancha |
Miles | Sep/13 | Dic/13 | Ago/14 | Sep/14 |
Banda Ancha Fija | 4.287 | 4.377 | 4.555 | 4.581 |
Densidad | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,0 |
Crecimiento Mes | 63 | 32 | 27 | 25 |
1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | |
Crecimiento Año | 232 | 321 | 179 | 204 |
5,7% | 7,9% | 4,1% | 4,7% | |
Crecimiento en 1 año | 265 | 321 | 331 | 293 |
6,6% | 7,9% | 7,8% | 6,8% |
Fuente: Indec |
Desempeño Trimestral |
Telefonía Fija |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
Teléfonos Fijos* | 9.152 | 9.151 | 9.232 | 9.232 | 9.229 | 9.230 |
Adicioned Netas | 7 | -1 | 81 | 1 | -3 | - |
Tel. Fijo/100hab. | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | 21,9 | 21,9 |
* en servicio. Fuente: Indec |
Bancha Ancha Fija |
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 |
Banda Ancha Fija | 4.061 | 4.077 | 4.287 | 4.377 | 4.407 | 4.501 | 4.581 |
Adiciones Netas | 6 | 16 | 210 | 89 | 30 | 94 | 79 |
Densidad /100 hab. | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
Fuente: Indec |
TV por Suscripción |
Miles | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 |
TV por Suscripción | 5.234 | 5.339 | 5.450 | 5.493 | 5.534 | 5.603 |
Adiciones Netas | 60 | 105 | 111 | 43 | 41 | 69 |
Densidad/100 hab. | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |
Operadores de Telefonía Fija |
Miles |
1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
Telefónica | 4.813 | 4.780 | 4.750 | 4.727 | 4.693 | 4.669 |
4.108 | 4.103 | 4.106 | 4.093 | 4.077 | 4.064 |
Miles |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Telefónica | 4.612 | 4.762 | 4.834 | 4.693 |
4.141 | 4.128 | 4.124 | 4.077 |
Operadores de Banda Ancha Fija |
Miles |
1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 |
Telefónica | 1.834 | 1.842 | 1.859 | 1.871 | 1.872 | 1.870 |
1.714 | 1.726 | 1.750 | 1.771 | 1.768 | 1.786 |
Desempeño Anual |
Telefonía Fija |
Miles | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Telefones Fijos* | 9.442 | 9.075 | 9.145 | 9.232 |
Adiciones Netas | 75 | -367 | 70 | 87 |
Densidad/100 hab. | 23,2 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
* en servicio. Fuente: Indec |
Banda Ancha Fija |
Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Banda Ancha Fija | 3.521 | 3.841 | 4.055 | 4.407 |
Adiciones Netas | 372 | 320 | 215 | 352 |
Densidad/100 hab. | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 10,6 |
Fuente: Indec |
TV por Suscripción |
Miles | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TV por Suscripción | 4.326 | 4.740 | 5.174 | 5.493 |
Adiciones Netas | 56 | 414 | 434 | 319 |
Densidad/100 hab. | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,4 |
Fuente: Indec |