| América del Sur | Países | |||
| Argentina | Chile | Venezuela | Paraguay | |
| Brasil | Ecuador | Peru | Uruguay | |
| Colombia | Guyanas/Surinam | Bolivia | ||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, fija y banda ancha en Bolivia.
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles celulares y banda ancha en Bolivia (Fuente UIT). |
Resultados Anuales |
Acessos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 11.900 | 12.000 | 11.800 | 12.060 | 12.200 |
| Banda Ancha Fija | 942 | 1.172 | 1.329 | 1.366 | 1.500 |
| Teléfonos Fijos | 598 | 549 | 483 | 423 | 369 |
Fuente: UIT |
Densidad |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 99,7 | 99,3 | 96,6 | 99,1 | 98,0 |
| Banda Ancha Fija | 7,9 | 9,7 | 10,9 | 11,2 | 12,1 |
| Teléfonos Fijos | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
Fuente: UIT |
![]() |
Cotas: www.cotasmovil.com.bo Entel: www.entel.bo Telecel: www.telecel.com.bo Nuevatel: www.nuevatel.com |