|
|||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Caribe. |
|||||||||||
| Caribe |
| Teléfonos Móviles |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 8.990 | 9.740 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| Cuba | 6.660 | 7.100 | 7.600 | 7.670 | 8.010 |
| Jamaica | 2.870 | 2.910 | 3.000 | 3.270 | 3.340 |
| Trinidad y Tobago | 1.988 | 1.997 | 1.999 | 1.791 | 1.790 |
| Haiti | 7.320 | 7.320 | - | - | - |
| Teléfonos Fijos |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 1.502 | 1.539 | 1.574 | 1.589 | 1.590 |
| República Dominicana | 1.030 | 1.150 | 1.200 | 1.260 | 1.150 |
| Jamaica | 436 | 474 | 447 | 459 | 454 |
| Trinidad y Tobago | 324 | 341 | 326 | 305 | 298 |
| Haiti | 6 | 6 | - | - | - |
| Banda Ancha Fija |

| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 1.155 | 1.155 | 1.144 | 1.144 | 1.280 |
| Jamaica | 386 | 414 | 425 | 448 | 454 |
| Trinidad y Tobago | 377 | 371 | 373 | 404 | 408 |
| Cuba | 232 | 297 | 320 | 327 | 339 |
| Haiti | 31 | 31 | 35 | - | - |