Publicidade

16/10/2025

  Países
América del Sur Argentina Chile Venezuela Paraguay
Brazil Ecuador Peru Uruguay
Colombia Guyanas/Surinam Bolivia  

En esta página: Estadísticas de los teléfonos fijos, móviles, banda ancha y TV por Suscripción en Chile

Nombre Oficial: República de Chile
Capital: Santiago
Población: 20.0 millones (CEPAL 2023)
Moneda: Peso Chileno
Código DDI: +56

Órgano Regulador: Subtel

Subsecretaría de Telecomunicaciones

 

La figura a continuación presenta la evolución de los accesos de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Chile.. (Fuente Subtel).

 

 

Desempeño Operacional

 

Accesos

Miles 2020 2021 2022 2023 2024
Teléfonos Móbiles 25.068 26.572 26.419 26.711 26.220
Banda Ancha Fija 3.802 4.287 4.460 4.525 4.691
Teléfonos Fijos 3.272 3.449 3.308 3.076 2.860
TV Suscripción 2.568 2.511 2.217 1.978 1.737
Fuente: Subtel

 

Densidad

100hab. 2020 2021 2022 2023 2024
Teléfonos Móbiles 128,1 134,5 132,8 133,4 130,1
Banda Ancha Fija 19,4 21,7 22,4 22,6 23,3
Teléfonos Fijos 13,1 12,7 11,1 9,9 9,8
TV Suscripción 16,7 17,5 16,6 15,4 14,2
Fuente: Subtel

 

Celulares por Operador

Miles 2020 2021 2022 2023 2024
ENTEL PCS 7.993 8.566 8.687 8.556 8.415
Movistar 6.211 6.612 6.788 7.115 6.133
WOM 5.205 5.321 5.694 5.756 5.503
Claro 5.205 5.647 4.823 4.787 5.772
Fuente: Subtel

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)