|
En esta página: Estadísticas de los teléfonos fijos, móviles, banda ancha y TV por Suscripción en Chile |
|
La figura a continuación presenta la evolución de los accesos de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Chile.. (Fuente Subtel). |
Telefonía Fija, Móvil, Banda Ancha y Tv por Suscripción |
Desempeño Operacional |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Celulares | 25.068 | 26.572 | 26.415 |
Teléfonos Fijos | 2.568 | 2.511 | 2.217 |
Banda Ancha | 3.802 | 4.287 | 4.460 |
TV Suscripción | 3.272 | 3.449 | 3.308 |
Fuente: Subtel |
Densidades/100hab. | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Celulares | 128,1 | 134,5 | 132,8 |
Teléfonos Fijos | 13,1 | 12,7 | 11,1 |
Banda Ancha | 19,4 | 21,7 | 22,4 |
TV Suscripción | 16,7 | 17,5 | 16,6 |
Fuente: Subtel |
Celulares por Operadora |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Claro | 5.205 | 5.647 | 4.819 |
ENTEL PCS | 7.993 | 8.566 | 8.687 |
Movistar | 6.211 | 6.612 | 6.788 |
WOM | 5.205 | 5.321 | 5.694 |
Fuente: Subtel |
Banda Ancha Fija por Operadora |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Movistar | 1.021 | 1.266 | 1.388 |
VTR Banda Ancha | 1.286 | 1.219 | 1.125 |
Mundo | 409 | 611 | 751 |
Claro | 478 | 445 | 339 |
Entelphone | 226 | 247 | 269 |
Telsur | 203 | 225 | 214 |
WOM | 18 | 95 | 174 |
Fuente: Subtel |