|
||||||||||
En esta página: Estadísticas de los teléfonos celulares de Chile. |
Desempeño Mensual
Telefonía Móvil |
Miles | Mar/17 | Dic/17 | Feb/18 | Mar/18 |
Teléfonos Celulares | 22.433 | 23.013 | 23.466 | 23.884 |
Prepago | 61,0% | 57,1% | 57,4% | 57,5% |
Densidad | 122,4 | 124,6 | 126,9 | 129,1 |
Crecimiento Mensual | 114 | -6 | 21 | 418 |
0,5% | 0,0% | 0,1% | 1,8% | |
Crecimiento Anual | -869 | -289 | 453 | 871 |
-3,7% | -1,2% | 2,0% | 3,8% | |
Crecimiento en 1 Año | -604 | -289 | 1.147 | 1.451 |
-2,6% | -1,2% | 5,1% | 6,5% |
Fuente: Subtel |
Banda Ancha |
Miles | Mar/17 | Dic/17 | Feb/18 | Mar/18 |
Teléfonos Celulares | 13.740 | 16.323 | 16.568 | 16.859 |
Densidad | 75,0 | 88,4 | 89,6 | 91,1 |
Crecimiento Mensual | 279 | 498 | 345 | 291 |
2,1% | 3,1% | 2,1% | 1,8% | |
Crecimiento Anual | 524 | 3.108 | 245 | 536 |
4,0% | 23,5% | 1,5% | 3,3% | |
Crecimiento en 1 Año | 3.090 | 3.108 | 3.107 | 3.119 |
29,0% | 23,5% | 23,1% | 22,7% |
Desempeño Trimestral |
Celulares |
- | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Teléfonos Celulares (miles) | 22.433 | 22.307 | 22.775 | 23.013 | 23.884 |
Densidad/100 Hab. |
61,0% | 59,8% | 58,9% | 57,1% | 57,5% |
Prepago | 122,4 | 121,4 | 123,7 | 124,6 | 129,1 |
Fuente: Subtel |
Banda Ancha Móvil |
- | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Accesos de Banda Ancha Móvil | 13.740 | 14.067 | 14.886 | 16.323 | 16.859 |
Densidad/100 Hab. |
75,0 | 76,6 | 80,8 | 88,4 | 91,1 |
Fuente: Subtel |
Operadores de Celular (miles) |
Operador | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Movistar | 9.034 | 8.945 | 9.045 | 9.057 | 8.957 |
Entel PCS | 9.399 | 8.880 | 8.775 | 8.997 | 9.273 |
Claro | 6.710 | 6.798 | 6.880 | 6.985 | 7.048 |
Nota: Los valores proveídos por el operador difieren de los valores ofrecidos por el órgano regulador. Fuente: Operadores |
Desempeño Anual |
2015 | 2016 | 2017 | |
Teléfonos Celulares (miles) | 23.206 | 23.303 | 23.013 |
Densidad/100 Hab. |
128,2 | 127,5 | 57,1% |
Prepago | 67,1% | 63,3% | 124,6 |
Fuente: Subtel |
Operadores de Celulares (miles) |
Operador | 2015 | 2016 | 2017 |
Movistar | 9.916 | 9.094 | 9.057 |
Entel PCS | 9.771 | 9.514 | 8.997 |
Claro | 6.366 | 6.628 | 6.985 |
Nota: Los valores proveídos por el operador difieren de los valores ofrecidos por el órgano regulador. Fuente: Operadores |
![]() |
Movistar: www.telefonicamovil.cl Entel: www.entelpcs.cl/ Claro: www.clarochile.cl Nextel:www.nextel.cl/ |