|
||||||||||
En esta página: Estadísticas de los teléfonos fijos, Banda Ancha y TV por Suscripción en Chile. |
Telefonía Fija |
Miles | Mar/17 | Dic/17 | Feb/18 | Mar/18 |
Teléfones Fijos | 3.336 | 3.193 | 3.161 | 3.150 |
Densidad | 18,2 | 17,3 | 17,1 | 17,0 |
Crecimiento Mensual | -7 | -21 | -14 | -10 |
-0,2% | -0,7% | -0,4% | -0,3% | |
Crecimiento Anual | -39 | -182 | -33 | -43 |
-1,2% | -5,4% | -1,0% | -1,3% | |
Crecimiento en 1 Año | -82 | -182 | -182 | -185 |
-2,4% | -5,4% | -5,4% | -5,6% |
Banda Ancha Fija |
Miles | Mar/17 | Dic/17 | Feb/18 | Mar/18 |
Banda Ancha Fija | 2.951 | 3.065 | 3.059 | 3.091 |
Densidad | 16,1 | 16,6 | 16,5 | 16,7 |
Crecimiento Mensual | 22 | -2 | -8 | 31 |
0,7% | -0,1% | -0,3% | 1,0% | |
Crecimiento Anual | 39 | 153 | -6 | 25 |
1,3% | 5,3% | -0,2% | 0,8% | |
Crecimiento en 1 Año | 208 | 153 | 130 | 140 |
7,6% | 5,3% | 4,4% | 4,7% |
TV por Suscripción |
Miles | Mar/17 | Dic/17 | Feb/18 | Mar/18 |
TV por Suscripción | 3.143 | 3.295 | 3.317 | 3.323 |
Densidad | 17,2 | 17,8 | 17,9 | 18,0 |
Crecimiento Mensual | -1 | 29 | 10 | 6 |
0,0% | 0,9% | 0,3% | 0,2% | |
Crecimiento Anual | 93 | 245 | 22 | 28 |
3,1% | 8,0% | 0,7% | 0,9% | |
Crecimiento en 1 Año | 172 | 245 | 172 | 180 |
5,8% | 8,0% | 5,5% | 5,7% |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Teléfonos en Servicio | 3.336 | 3.293 | 3.247 | 3.193 | 3.150 |
Banda Ancha Fija | 2.951 | 3.014 | 3.065 | 3.065 | 3.091 |
Tv por Suscripción | 3.143 | 3.230 | 3.253 | 3.295 | 3.323 |
Fuente: Subtel |
Densidades/100hab. | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Teléfonos en Servicio | 18,2 | 17,9 | 17,6 | 17,3 | 17,0 |
Banda Ancha FIja | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 16,6 | 16,7 |
TV por Suscripción | 17,2 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 |
Fuente: Subtel |
Resultados Anuales |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos en Servicio | 3.446 | 3.375 | 3.193 |
Banda ancha Fija | 2.729 | 2.912 | 3.065 |
Tv por Suscripción | 2.943 | 3.050 | 3.295 |
Fuente: Subtel |
Densidades/100hab. | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos en Servicio | 19,0 | 18,5 | 17,3 |
Banda ancha Fija | 15,1 | 15,9 | 16,6 |
Tv por Suscripción | 16,3 | 16,7 | 17,8 |
Fuente: Subtel |