|
||||||||||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, celulares e internet en Colombia.
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles celulares y banda ancha en Colombia. (Fuente SIUST y UIT). |

| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Fijos | 67.700 | 75.100 | 80.800 | 87.400 | 92.100 |
| Banda Ancha Fija | 7.760 | 8.430 | 8.800 | 8.800 | 9.110 |
| Teléfonos Fijos | 7.248 | 7.567 | 7.549 | 7.549 | 6.320 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Fijos | 132,9 | 145,7 | 155,8 | 169,2 | 174,0 |
| Banda Ancha Fija | 15,3 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,2 |
| Teléfonos Fijos | 14,3 | 14,8 | 14,6 | 13,9 | 11,9 |
Fuente: UIT |