|
|||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Cuba. |
|||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Cuba. |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 6.660 | 7.100 | 7.600 | 7.670 | 8.010 |
| Teléfonos Fijos | 1.502 | 1.539 | 1.574 | 1.589 | 1.590 |
| Banda Ancha Fija | 232 | 297 | 320 | 327 | 339 |
Fuente: UIT |
| Densidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 59,0 | 63,1 | 67,8 | 70,8 | 72,9 |
| Teléfonos Fijos | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,4 | 14,5 |
| Banda Ancha Fija | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Fuente: UIT |