|
|||||||||||||||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, fija y banda ancha fija en El Salvador. |
|||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos a teléfonos fijos, móviles celulares y banda ancha en El Salvador. (Fuente SIGET). |
| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 9.950 | 11.100 | 11.500 | 11.500 | 11.200 |
| Teléfonos Fijos | 894 | 856 | 863 | 885 | 885 |
| Banda Ancha Fija | 586 | 613 | 671 | 734 | 790 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100 Hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 158,1 | 175,3 | 181,6 | 179,7 | 177,0 |
| Teléfonos Fijos | 14,3 | 13,7 | 13,7 | 14,1 | 14,0 |
| Banda Ancha Fija | 14,3 | 13,7 | 13,7 | 11,6 | 12,5 |
Fuente: UIT |