En esta Página: El resumen de los indicadores de Ecuador |
||||||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y banda ancha en Ecuador. (Fuente: Conatel/Senatel). |

| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefones móviles | 15.485 | 16.790 | 17.491 | 18.166 | 18.506 |
| Banda Ancha Fija | 2.371 | 2.481 | 2.694 | 2.889 | 3.128 |
| Banda Ancha Fija | 2.050 | 1.835 | 1.634 | 1.425 | 1.210 |
| TV Suscripción | 950 | 669 | 547 | 467 | 369 |
Fuente: ARCOTEL |
| Densidad |
| /100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefones móviles | 88,4 | 95,9 | 97,2 | 99,8 | 103,4 |
| Banda Ancha Fija | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 15,9 | 17,5 |
| Banda Ancha Fija | 11,7 | 10,5 | 9,1 | 7,8 | 6,8 |
| TV Suscripción | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,1 |
| Fuente: ARCOTEL |