América Latina: Ecuador |
|||||||||
En esta Página: El resumen de los indicadores de Ecuador |
Miles | Jul/19 | Dez/19 | Jun/20 | Jul/20 |
Telefones móviles | 15.870 | 15.853 | 14.878 | 14.757 |
Prepago | 72,0% | 72,3% | 72,1% | 73,5% |
Densidad | 92,5 | 91,8 | 85,6 | 84,8 |
% Banda Ancha Móvil | 87,6% | 87,0% | 87,4% | 88,8% |
Crecimiento Mensual | -98 | 77 | -124 | -121 |
(1%) | 0,5% | (1%) | (1%) | |
Crecimiento Anual | 98 | 80 | -975 | -1.096 |
0,6% | 0,5% | (6%) | (7%) | |
Crecimiento en 1 Año | 486 | 80 | -1.091 | -1.113 |
3,2% | 0,5% | (7%) | (7%) |
Fuente: Conatel/Senatel y Supertel |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 |
Telefones móviles | 15.897 | 15.969 | 15.845 | 15.853 | 15.779 | 14.878 |
Prepago | 71,6% | 72,0% | 71,6% | 72,3% | 72,6% | 72,1% |
Densidad | 93,0 | 93,1 | 92,1 | 91,8 | 91,1 | 85,6 |
Banda Ancha Móvil | 14.095 | 13.981 | 13.763 | 13.785 | 13.721 | 13.004 |
Fuente: Conatel/Senatel y Supertel |
Desempeño Anual |
Miles | 2017 | 2018 | 2019 |
Telefones móviles | 14.651 | 15.773 | 15.853 |
Densidad | 87,3 | 92,7 | 91,8 |
Fuente: Conatel/Senatel y Supertel |