|
|
España |
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en España. (Fuente CMT). |
Desempeño Mensual |
Miles | Mar/19 | Dic/19 | Feb/20 | Mar/20 |
---|---|---|---|---|
Celulares | 53.387 | 54.566 | 54.630 | 54.500 |
Prepago | 20,3% | 19,5% | 19,2% | 18,8% |
Densidad | 113,7 | 116,3 | 116,4 | 116,1 |
Banda Ancha Móvil | 44.250 | 46.115 | 46.021 | 45.977 |
Crecimiento Mes | 31 | 339 | -2 | -130 |
0,1% | 0,6% | 0,0% | -0,2% | |
Crecimiento Año | -60 | 1.119 | 64 | -66 |
-0,1% | 2,1% | 0,1% | -0,1% | |
Crecimiento en 1 año | 1.000 | 1.119 | 1.274 | 1.113 |
1,9% | 2,1% | 2,4% | 2,1% |
Miles | Mar/19 | Dic/19 | Feb/20 | Mar/20 |
---|---|---|---|---|
Banda Ancha Fija | 19.090 | 19.306 | 19.403 | 19.420 |
Densidad | 40,7 | 41,1 | 41,3 | 41,4 |
Crecimiento Mes | 19 | 15 | 18 | 17 |
0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Crecimiento Año | 39 | 255 | 97 | 114 |
0,2% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | |
Crecimiento en 1 año | 355 | 255 | 332 | 330 |
1,9% | 1,3% | 1,7% | 1,7% |
Miles | Mar/19 | Dic/19 | Fev/20 | Mar/20 |
---|---|---|---|---|
Teléfonos Fijos | 19.343 | 19.251 | 19.175 | 19.147 |
Densidad | 41,2 | 41,0 | 40,9 | 40,8 |
Crecimiento Mes | -8 | -18 | -39 | -29 |
0,0% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | |
Crecimiento Año | -61 | -153 | -76 | -104 |
-0,3% | -0,8% | -0,4% | -0,5% | |
Crecimiento en 1 año | -75 | -153 | -176 | -196 |
-0,4% | -0,8% | -0,9% | -1,0% |
Desempeño Anual |
Miles | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Celulares | 52.010 | 53.447 | 54.566 |
Teléfono Fijo | 19.247 | 19.404 | 19.251 |
Banda Ancha | 18.602 | 19.050 | 19.306 |
Fuente: CMT |
Densidades | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cel./100 hab. | 111,80 | 114,60 | 116,30 |
Tel. Fijo/100 hab. | 41,4 | 41,0 | 41,0 |
Banda Ancha/100 hab. | 40,0 | 40,8 | 41,1 |
Fuente: CMT |
Movistar: http://www.movistar.es Vodafone: http://www.vodafone.es Orange: http://www.orange.es Yoigo: http://www.yoigo.com |
Los operadores de la telefonía Fija en España son: Telefónica, Ono, Tele2, Euskatel, Jazztel, RCable, Orange y Resto. |