TelecoWorld: Europa
Celulares |
Operadores (Celulares en Europa) |
Millones |
1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192,8 | 191,8 | 193,8 | 230,4 | 227,9 | 223,8 | 223,3 |
(0,3%) |
15,2% |
|
156,7 | 158,4 | 162,1 | 167,3 | 165,4 | 165,7 | 168,8 |
1,9% |
4,1% |
|
94,3 | 94,4 | 94,9 | 95,7 | 95,3 | 96,3 | 98,5 |
2,3% |
3,8% |
|
71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,5 | 70,2 | 70,3 | 70,4 |
0,2% |
(2,3%) |
|
31,0 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,3 | 32,2 | 32,1 |
(0,3%) |
1,4% |
|
KPN |
21,0 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 1,7% | 9,3% | |
H3G* |
27,5 | 27,8 | 27,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 0,0% | 13,7% |
Principales Mercados |
Millones |
1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 220,3 | 222,7 | 225,2 | 227,6 | 225,8 | 227,6 | 0,8% | 2,2% |
109,7 | 109,7 | 112,0 | 112,8 | 113,2 | 113,6 | 0,4% | 3,6% | |
84,2 | 84,8 | 85,5 | 86,3 | 83,7 | 86,8 | 3,7% | 2,3% | |
65,5 | 66,0 | 67,0 | 68,4 | 69,4 | 70,4 | 1,4% | 6,7% | |
55,0 | 57,7 | 58,2 | 58,7 | 58,2 | 57,3 | (1,5%) | (0,7%) | |
16,5 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | (0,6%) | 1,8% |
Densidad |
/100hab. | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 151,8 | 153,4 | 155,1 | 163,7 | 162,4 | 163,7 |
133,3 | 133,3 | 136,1 | 137,6 | 0,0 | 138,5 | |
138,0 | 137,8 | 138,9 | 137,0 | 132,9 | 137,8 | |
101,1 | 101,9 | 103,5 | 105,2 | 106,8 | 108,3 | |
118,3 | 124,1 | 125,1 | 124,9 | 123,8 | 121,9 | |
151,7 | 154,9 | 156,3 | 152,7 | 151,8 | 150,9 |
Telefonía Fija y Móvil (2011) |
Miles | Teléfonos | Densidad (/100hab.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijo | Celular | Banda Ancha | Fijo | Celular | Banda Ancha | |
Alemania | 51.800 | 108.700 | 26.679,4 | 63,1 | 132,3 | 32,5 |
España | 19.667 | 53.067 | 10.925,8 | 42,3 | 114,23 | 23,5 |
Francia | 35.300 | 66.300 | 22.800,0 | 55,9 | 105,03 | 36,1 |
Italia | 21.060 | 92.300 | 13.886,0 | 34,6 | 151,84 | 22,8 |
Portugal | 4.525 | 12.285 | 2.239,7 | 42,3 | 114,92 | 21,0 |
Reino Unido | 33.230 | 81.612 | 20.438,0 | 53,2 | 130,75 | 32,7 |
Rusia | 44.181 | 256.117 | 17.423,1 | 30,9 | 179,31 | 12,2 |
Otros* | 101.613 | 392.388 | 60.320 | 12,5 | 48,3 | 7,4 |
Europa | 311.377 | 1.062.768 | 174.712,0 | 40,8 | 118,3404 | 24,6 |
Fuente: UIT 2010 * 48 países |
|