TelecoWorld: Francia
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos y móviles celulares en Francia (Fuente: Arcep, UIT). |
Resultados Trimestrales |
Miles | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 65.514 | 66.012 | 67.010 | 68.520 | 69.474 | 70.425 | 71.982 |
2,2% |
7,4% |
% Prepago | 28,5% | 28,2% | 28,2% | 28,4% | 27,1% | 26,1% | 25,7% |
- |
- |
SMS/Cel/Mes |
172,4 | 179,2 | 179,3 | 203,0 | 212,9 | 215,1 | 202,6 |
(5,8%) |
13,0% |
Teléfonos Fijos | 40.187 | ND | ND | 35.300 | - | - | - | - | - |
Banda Ancha | 21.284 | 21.500 | 21.795 | 22.800 | - | - | - | - | - |
Fuente: Arcep |
Densidades/100hab. | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 100,9 | 101,7 | 103,2 | 105,5 | 106,3 | 107,8 | 110,9 |
Teléfonos Fijos | 61,9 | - | - | 54,4 | - | - | - |
Banda Ancha | 32,8 | 33,1 | 33,6 | 35,1 | - | - | - |
Fonte: Arcep |
Resultados Anuales |
Millones | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 48.099 | 51.693 | 55.358 | 58.074 | 61.483 | 65.012 | 68.520 | 6,4% |
% Prepago | 36,6% | 35,1% | 34,4% | 32,3% | 30,6% | 28,6% | 28,4% | - |
SMS enviados (Millones) | - | - | 5.894 | 11.565 | 19.437 | 33.738 | 41.733 | 23,7% |
Teléfonos Fijos | 36.380 | 38.168 | 39.586 | 40.651 | 41.172 | 40.187 | 35.300 | (12,6%) |
Banda Ancha | 9.449 | 12.695 | 15.551 | 17.691 | 19.398 | 21.258 | 22.800 | 9,26% |
Fuente: Arcep |
Densidades | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel/100 hab. | 79,6 | 85,1 | 87,6 | 91,3 | 95,8 | 100,7 | 105,5 |
SMS por celular/mes | - | - | 37,0 | 66,5 | 105,4 | 159,4 | 203 |
Tel. Fijo/100hab. | 60,2 | 62,9 | 62,7 | 64,0 | 64,2 | 61,6 | 54,4 |
B. Ancha/100hab. | 15,6 | 20,9 | 24,6 | 27,9 | 30,5 | 32,3 | 35,1 |
Fuente: Arcep |
Operadores de Celular |
Resultados Trimestrales |
Celulares (Miles) | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.668 | 26.656 | 26.588 | 27.090 | 26.475 | 26.321 | 26.638 | 1,2% | 0,2% | |
SFR* | 21.039 | 21.059 | 21.158 | 21.463 | 20.843 | 20.790 | 20.876 |
0,4% |
(1,3%) |
Bouygues Telecom | 11.191 | 11.187 | 11.217 | 11.304 | - | - | - | - | - |
* Vodafone 43,9% Nota: Dauphin Telecom no divulga resultados periódicos. Actúa en Saint-Martin, Guadaloupe, Guayana y Saint-Barthélémy. |
Resultados Anuales |
Celulares (Miles) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange (France Telecom) | 22.430 | 23.268 | 24.226 | 25.202 | 26.334 | 26.929 | 27.090 | 0,6% |
SFR* | 15.800 | 17.583 | 18.766 | 19.652 | 20.395 | 21.303 | 21.463 | 0,8% |
Bouygues Telecom | 8.100 | N.D. | 9.000 | 9.327 | 10.352 | 11.084 | 11.304 | 7,1% |
* Vodafone 43,9% Nota: Dauphin Telecom no divulga resultados periódicos. |
Dauphin Telecom opera en el Caribe en las islas de Saint-Martin, Saint-Barths, Guadeloupe y Martinique. |
Operadores de Telefonía Fija |
France Telecom es el operador de telefonía fija local. Hay otros operadores en la Larga Distancia. |