|
|||||||||||||||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, fija y banda ancha fija en Guatemala. |
|||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles celulares y banda ancha en Guatemala. (Fuente SIT). |

| Desempeñnho Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 20.400 | 22.100 | 20.600 | 20.600 | 20.700 |
| Teléfonos Fijos | 2.272 | 2.320 | 1.918 | 1.940 | 1.980 |
| Banda Ancha | 612 | 612 | 897 | 921 | 983 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 117,4 | 125,6 | 115,2 | 114,9 | 113,0 |
| Teléfonos Fijos | 13,1 | 13,2 | 10,7 | 10,7 | 10,8 |
| Banda Ancha | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
Fuente: UIT |