|
|||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Haiti. |
|||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y usuario de Internet en Haití. (Fuente UIT). |
| Miles | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 6.843 | 7.320 | 7.320 |
| Banda Ancha Fija | 31 | 31 | 31 |
| Teléfonos Fijos | 6 | 6 | 6 |
Fuente: UIT |
| Densidad | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 82,2 | 81,7 | 87,6 |
| Banda Ancha Fija | 8,5 | 9,4 | 10,3 |
| Teléfonos Fijos | 11,1 | 10,5 | 10,4 |
Fuente: UIT |