|
|||||||||||||||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, fija y banda ancha fija en Honduras. |
|||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos y móviles celulares en Honduras. (Fuente Conatel). |
| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 6.960 | 7.560 | 7.940 | 7.920 | 7.680 |
| Banda Ancha Fija | 397 | 421 | 461 | 476 | 496 |
| Teléfonos Fijos | 532 | 466 | 414 | 444 | 460 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 68,8 | 73,6 | 76,1 | 74,4 | 70,9 |
| Banda Ancha Fija | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Teléfonos Fijos | 5,3 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
Fuente: UIT |