TelecoWorld: India
|
La figura a continuación presenta la evolución del accesos fijos, móviles celulares y banda ancha en India (Fuente UIT y TRAI). |
Desempeño Mensual - 2011/2012 |
Millones | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene/12 | Feb/12 | Mar/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares* | 873,6 | 881,4 | 884,4 | 893,8 | 903,7 | 911,2 | 919,2 |
Fijos | 33,3 | 33,2 | 33,0 | 32,7 | 32,4 | 32,3 | 32,2 |
Banda Ancha** | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 12,8 | 13,4 | 13,5 | 13,8 |
Millones | Abr/12 | May/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Sep/12 | ∆Mes | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares* | 921,0 | 929,4 | 934,1 | 913,5 |
908,4 |
906,6 |
(0,2%) |
3,8% |
Fijos | 31,9 | 31,5 | 31,4 | 31,3 |
31,2 |
31,1 |
(0,4%) |
(6,7%) |
Banda Ancha** | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,7 |
14,8 |
15,1 |
1,9% |
17,4% |
Fuente Trai *Incluye WLL; ** conexiones> 250 Kbit/s Nota: A partir de agosto/06, los números de WLL fueron acrecentados a los de celulares, de acuerdo con el Departamento de Telecom de India. |
Desempeño Trimestral |
Millones | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares* | 811,6 | 851,7 | 873,6 | 893,8 | 919,2 | 934,1 |
906,6 |
(2,9%) |
3,8% |
Fijos | 34,7 | 34,3 | 33,3 | 32,7 | 32,2 | 31,4 |
31,1 |
(1,0%) |
(6,7%) |
Banda Ancha** | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 13,8 | 14,5 |
15,1 |
4,0% |
17,4% |
Densidad |
/100hab. | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 69,0 | 72,4 | 74,2 | 76,0 | 78,1 | 76,4 | 77,0 |
Fijos | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Banda Ancha | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Fuente: Trai |
Desempeño Anual |
Millones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Celulares | 233,63 | 346,89 | 525,15 | 752,2 | 893,84 | 18,8% |
Fijos | 39,25 | 37,90 | 37,06 | 35,09 | 32,68 | (6,9%) |
B Ancha** | 3,13 | 5,45 | 7,83 | 10,92 | 12,8 | 17,5% |
Tv por Suscripción | ND | 11,10 | 19,10 | ND | ND | - |
Fuente: Trai *Incluye WLL; ** conexiones > 250 Kbit/s |
Densidad |
/100hab. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Celulares | 20,7 | 30,3 | 45,2 | 63,9 | 76,0 |
Fijos | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |
Banda Ancha | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
Tv por Suscripción | - | 1,0 | 1,6 | ND | ND |
Fuente: Trai |
Celular |
Operadores de Celular |
Desempeño Mensual - 2011/2012 |
Millones | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene/12 | Feb/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharti | 170,7 | 171,8 | 172,8 | 173,7 | 174,7 | 175,65 | 176,95 | 178,78 |
Reliance | 144,8 | 146,1 | 147,1 | 148,1 | 149,1 | 150,08 | 151,03 | 152,00 |
BSNL | 95,1 | 95,4 | 95,8 | 96,2 | 96,0 | 96,76 | 97,64 | 97,75 |
Vodafone Essar* | 143,0 | 144,1 | 145,0 | 145,9 | 146,8 | 147,75 | 148,60 | 149,44 |
Idea | 96,1 | 98,4 | 100,2 | 101,8 | 104,0 | 106,38 | 108,13 | 110,71 |
Otros | 208,6 | 209,8 | 212,8 | 215,6 | 213,7 | 217,22 | 221,38 | 222,49 |
Total | 858,4 | 865,7 | 873,6 | 881,4 | 884,4 | 893,84 | 903,73 | 911,17 |
Millones | Mar/12 | Abr/12 | May/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Sep/12 | ∆Mes | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharti | 181,30 | 183,30 | 183,50 |
187,30 |
188,8 |
186,904 |
185,90 |
(0,5%) |
7,6% |
Reliance | 153,10 | 153,04 | 154,10 |
154,60 |
134,112 |
134,636 |
134,80 |
0,1% |
(8,4%) |
BSNL | 98,50 | 97,79 | 97,70 |
98,30 |
98,749 |
99,240 |
99,60 |
0,4% |
4,0% |
Vodafone Essar* | 150,50 | 151,28 | 152,50 |
153,70 |
154,910 |
153,351 |
152,70 |
(0,4%) |
5,3% |
Idea | 112,70 | 114,20 | 116,00 |
117,20 |
117,620 |
115,974 |
115,50 |
(0,4%) |
15,3% |
Otros | 223,07 | 221,41 | 225,57 |
223,00 |
219,29 |
218,26 |
218,12 |
(0,1%) |
2,5% |
Total | 919,17 | 921,02 | 929,37 |
934,10 |
913,49 |
908,36 |
906,62 |
(0,2%) |
3,8% |
Desempeño Trimestral |
Millones |
1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharti | 162,2 | 169,2 | 172,8 | 175,7 | 181,30 | 183,3 | 185,9 |
(0,7%) |
7,6% |
Reliance | 135,7 | 143,3 | 147,1 | 150,1 | 153,10 | 153,0 | 134,8 |
(12,8%) |
(8,4%) |
BSNL | 91,8 | 93,7 | 95,8 | 96,8 | 98,50 | 97,8 | 99,6 |
1,3% |
4,0% |
Vodafone Essar* | 134,6 | 141,5 | 145,0 | 147,7 | 150,50 | 151,3 | 152,7 |
(0,7%) |
5,3% |
Idea | 89,5 | 95,1 | 100,2 | 106,4 | 112,70 | 114,2 | 115,5 |
(1,5%) |
15,3% |
Otros | 197,8 | 208,9 | 212,8 | 217,2 | 223,07 | 221,4 | 218,1 |
(2,2%) |
2,5% |
Desempeño Anual |
Millones |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Bharti | 55,16 | 85,65 | 118,86 | 152,50 | 175,65 | 15,2% |
Reliance | 40,96 | 61,34 | 93,80 | 125,65 | 150,08 | 19,4% |
BSNL | 36,81 | 46,22 | 62,86 | 86,71 | 96,76 | 11,6% |
Vodafone Essar* | 39,86 | 60,93 | 91,40 | 124,26 | 147,75 | 18,9% |
Idea | 21,05 | 34,21 | 57,61 | 81,78 | 106,38 | 30,1% |
Otros | 39,79 | 58,54 | 100,62 | 181,31 | 217,22 | 19,8% |
Fuente: TRAI y COAI * Hutch Essair fue adquirida por Vodafone el 11/02/2007 |
Bharti: www.airtel.in Reliance: www.reliancemobile.com BSNL: bsnl.co.in/ Vodafone: www.vodafone.com Idea: www.ideacellular.com |
Teléfonos Fijos |
Operadores de Teléfonos Fijos |
Desempeño Mensual - 2011/2012 |
Millones | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene/12 | Feb/12 | Mar/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNL | 23,68 | 23,54 | 23,31 | 23,00 | 22,75 | 22,65 | 22,46 |
MTNL | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 3,45 |
Bharti | 3,33 | 3,33 | 3,31 | 3,32 | 3,26 | 3,26 | 3,27 |
Otros | 2,86 | 2,87 | 2,89 | 2,91 | 2,92 | 2,96 | 2,99 |
Total | 33,31 | 33,19 | 32,96 | 32,68 | 32,39 | 32,33 | 32,17 |
Millones | Abr/12 | May/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Sep/12 | ∆Mes | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNL | 22,18 | 21,80 | 21,70 | 21,61 |
21,49 |
21,36 |
(0,6%) |
(9,8%) |
MTNL | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
3,45 |
3,45 |
(0,10%) |
0,1% |
Bharti | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
3,27 |
3,27 |
(0,1%) |
(1,8%) |
Otros | 2,99 | 3,01 | 2,98 | 2,09 |
2,24 |
2,31 |
3,2% |
(19,2%) |
Total | 31,89 | 31,53 | 31,40 | 31,30 |
31,20 |
31,08 |
(0,4%) |
(6,7%) |
Fuente: TRAI |
Desempeño Trimestral |
Millones | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNL |
25,2 | 24,7 | 23,7 | 23,0 | 22,46 | 22,2 | 21,4 |
(1,6%) |
(9,8%) |
MTNL |
3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,45 | 3,5 | 3,5 |
0,0% |
0,1% |
Bharti |
3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,27 | 3,3 | 3,3 |
0,0% |
(1,8%) |
Otros |
2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,99 | 3,0 | 3,0 |
0,7% |
4,9% |
Total | 34,9 | 34,3 | 33,3 | 32,7 | 32,17 | 31,9 | 31,1 |
(1,0%) |
(6,7%) |
Fuente: TRAI |
Desempeño Anual |
Millones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
BSNL | 31,71 | 29,50 | 28,10 | 25,65 | 23,00 | (10,3%) |
MTNL | 3,60 | 3,53 | 3,49 | 3,47 | 3,45 | (0,4%) |
Bharti | 2,18 | 2,61 | 2,99 | 3,26 | 3,32 | 1,8% |
Otros | 1,76 | 2,26 | 2,49 | 2,72 | 2,91 | 6,9% |
Total | 39,25 | 37,90 | 37,06 | 35,09 | 32,68 | (6,9%) |
Fuente: TRAI |
Indicadores Socioeconómicos |
- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
PIB (US$ mil millones) | 1.152 | 1.259 | 1.269 | 1.538 | 1.843 | 19,8% |
PIB per cápita (US$) | 989 | 1.065 | 1.058 | 1.265 | 1.527 | - |
Inflación anual (%) | 6,4% | 8,3% | 10,9% | 13,2% | 10,5% | - |
Fuente: FMI - World Economic Outlook Database, Abril 2011 |