|
TelecoWorld: Italia
![]() |
|
Resultados Anuales |
Miles | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Celular | 83.872 | 83.342 | 80.581 |
Teléfono Fijo | 20.568 | 20.215 | 19.621 |
Banda Ancha | 16.531 | 17.061 | 17.377 |
Fuente: UIT |
Densidades | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cel/100hab. | 138,2 | 137,5 | 133,1 |
Tel. Fijo/100hab. | 33,2 | 32,6 | 32,4 |
B. Ancha/100hab. | 26,7 | 27,5 | 28,7 |
Fuente: UIT |