|
|||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles y banda ancha en Jamaica. |
|||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles celulares y banda ancha en Jamaica. (Fuente UIT). |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 2.870 | 2.910 | 3.000 | 3.270 | 3.340 |
| Teléfonos Fijos | 436 | 474 | 447 | 459 | 454 |
| Banda Ancha Fija | 386 | 414 | 425 | 448 | 454 |
Fuente: UIT |
| Densidad/100hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 101,9 | 102,7 | 106,2 | 115,5 | 118,0 |
| Teléfonos Fijos | 15,4 | 16,7 | 15,7 | 16,2 | 16,0 |
| Banda Ancha Fija | 13,6 | 14,6 | 15,0 | 15,8 | 16,0 |
Fuente: UIT |