|
||||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles, banda ancha y tv por suscripción en México. |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles celulares y banda ancha en México. (Fuente COFETEL). |
Desempenho Anual |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Celulares | 107.689 | 111.700 | 114.329 |
Teléfonos Fijos* | 19.260 | 19.600 | 19.769 |
Banda Ancha | 14.760 | 16.100 | 17.132 |
TV por suscripción | 18.198 | 20.054 | 22.019 |
Fuente: Cofetel *incluye WLL |
Densidades |
/100hab | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Celulares | 89,0 | 91,0 | 92,0 |
Teléfonos Fijos* | 15,9 | 16,0 | 15,9 |
Banda Ancha | 12,2 | 13,2 | 13,8 |
TV por suscripción | 15,0 | 16,4 | 17,7 |
Fuente: Cofetel *incluye WLL |
Telcel: www.telcel.com Movistar:www.movistar.com.mx Iusacell: www.iusacell.com.mx Unefon: www.unefon.com.mx Maxcom: www.maxcom.com Nextel: www.nextelinternational.com |