|
|||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, móviles, banda ancha y tv por suscripción en México. |
![]() |
|
| La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles celulares y banda ancha en México. (Fuente COFETEL). |
| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 122.898 | 126.495 | 135.961 | 144.740 | 152.477 |
| Teléfonos Fijos | 23.864 | 24.992 | 26.517 | 28.785 | 31.361 |
| Banda Ancha Fija | 22.509 | 24.842 | 26.457 | 26.745 | 29.003 |
| TV por Suscripcíon | 18.009 | 18.160 | 17.719 | 16.485 | 16.094 |
Fuente: IFT |
| Densidad |
| /100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 97,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 115,0 |
| Teléfonos Fijos | 18,8 | 19,4 | 20,3 | 21,9 | 23,7 |
| Banda Ancha Fija | 17,8 | 19,2 | 20,2 | 20,3 | 21,9 |
| TV por Suscripcíon | 14,2 | 14,1 | 13,6 | 12,5 | 12,1 |
Fuente: IFT |