|
||||||||||||
En esta página: Estadísticas de teléfonos fijos, banda ancha y tv por suscripción en México. |
En General |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 |
Teléfonos Fijos* | 19.279 | 19.349 | 19.399 | 19.600 | 20.036 | 20.069 | 19.339 | 19.769 |
TV por Suscripción | 19.301 | 19.655 | 19.621 | 20.054 | 20.514 | 22.401 | 22.212 | 22.019 |
Banda Ancha Fija | 15.010 | 15.230 | 15.670 | 16.100 | 16.214 | 16.478 | 16.745 | 17.132 |
Fuente: Cofetel |
Densidad |
/100hab. | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 |
Teléfonos Fijos* | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,3 | 16,2 | 15,6 | 15,9 |
TV por Suscripción | 15,8 | 16,1 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 18,1 | 17,9 | 17,7 |
Banda Ancha Fija | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,8 |
Fuente: Cofetel |
Desempeño Anual |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos Fijos | 19.260 | 19.600 | 19.769 |
Banda Ancha Fija | 14.760 | 16.100 | 17.132 |
TV por Suscripción | 18.198 | 20.054 | 22.019 |
Fuente: Cofetel |
Densidad |
/100hab. | 2015 | 2016 | 2017 |
Teléfonos Fijos | 15,9 | 16,0 | 15,9 |
Banda Ancha Fija | 12,2 | 13,2 | 13,8 |
TV por Suscripción | 15,0 | 16,4 | 17,7 |
Fuente: Cofetel |
Los otros operadores de Tv por suscripción son: Telecable y Cablevision. |
Maxcom: www.maxcom.com Sky: www.sky.com.mx Telecable:www.telecable.net.mx Cablevision: www.cablevision.net.mx |