|
|||||||||||||||
En esta página: Estadísticas anuales de telefonía celular, fija y banda ancha fija en Panamá. |
|||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución del nº de teléfonos fijos, móviles celulares y banda ancha en Panamá. (Fuente ASEP) |

| Desempeño Operacional |
| Accesos |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 6.110 | 6.430 | 6.690 | 6.980 | 6.980 |
| Banda Ancha Fija | 594 | 645 | 721 | 809 | 809 |
| Teléfonos Fijos | 809 | 876 | 843 | 811 | 774 |
Fuente: UIT |
| Densidad |
| /100hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 142,2 | 147,7 | 156,3 | 156,6 | 157,0 |
| Banda Ancha Fija | 13,8 | 14,8 | 16,4 | 18,1 | 18,1 |
| Teléfonos Fijos | 18,8 | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 17,4 |
Fuente: UIT |