31/10/2023

América Latina: Perú

En esta Página: Resumo de los indicadores del Perú

 

Nombre Oficial: República del Perú
Capital: Lima
Población: 33.215 millones (CEPAL 2021)
Moneda: Nuevo Sol
Código DDI: +51

Órgano Regulador: OSIPTEL
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

 

La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y banda ancha en Perú. (Fuente OSIPTEL).

 

 

En General

 

Desempeño Mensal


Miles

2020 2021 2022
Celulares 39.358 43.129 41.588
Teléfonos fijos 2.310 2.180 1.862
Banda Ancha Fija 2.776 3.085 3.277
TV por Suscripción 1.995 2.019 1.888
Fuente: Osiptel

 

Densidad


/100 hab. 2020 2021 2022
Celulares 119,9 129,9 123,9
Teléfonos fijos 7,0 6,6 5,5
Banda Ancha Fija 8,4 9,2 9,8
TV por Suscripción 6,0 6,0 5,6
Fuente: Osiptel

 

Celulares por Operadora

Miles 2020 2021 2022
Telefonica  12.098 13.220 12.499
América Móvil   11.169 12.228 12.370
ENTEL PERU 8.867 9.178 9.584
VIETTEL PERU 7.077 8.321 6.947
Fuente: Subtel

 

Banda Ancha Fija por Operadora

Miles 2020 2021 2022
Telefonica 1.758 1.824 1.700
América Móvil 759 845 849
WI-NET TELECOM 25 132 284
WOW TEL 3 24 142
ENTEL PERU 147 112 85

Operadoras no Teleco:

Claro

ENTEL PCS

Movistar

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)