|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
La figura a continuación presenta la evolución de accesos fijos, móviles y banda ancha en Perú. (Fuente OSIPTEL). |

Desempeño Operacional |
Accesos |
Miles |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 39.358 | 43.129 | 41.588 | 41.350 | 42.706 |
| Banda Ancha Fija | 2.776 | 3.086 | 3.278 | 3.549 | 4.008 |
| TV por Suscripción | 1.995 | 2.020 | 1.882 | 1.593 | 1.485 |
| Teléfonos Fijos | 2.312 | 2.178 | 1.862 | 1.508 | 1.421 |
| Fuente: Osiptel |
Densidad |
| /100 hab. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Móviles | 97,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 115,0 |
| Banda Ancha Fija | 17,8 | 19,2 | 20,2 | 20,3 | 21,9 |
| TV por Suscripción | 14,2 | 14,1 | 13,6 | 12,5 | 12,1 |
| Teléfonos Fijos | 18,8 | 19,4 | 20,3 | 21,9 | 23,7 |
| Fuente: Osiptel |
| Celulares por Operador |
| Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA MOVIL | 11.169 | 12.228 | 12.370 | 12.490 | 12.834 |
| TELEFÓNICA | 12.098 | 13.220 | 12.499 | 11.572 | 11.347 |
| ENTEL PERÚ | 8.867 | 9.178 | 9.584 | 9.291 | 9.657 |
| VIETTEL PERU | 7.077 | 8.321 | 6.947 | 7.786 | 8.750 |
| FLASH SERVICIOS | 136 | 153 | 150 | 131 | 41 |
| Fuente: Subtel |
![]() |
Operadoras en Teleco: |