|
||||||||
Esta página: Estaticas de Celulares, Teléfonos fijos, Banda Ancha Fija y Televisión por Suscripción en la República Dominicana. |
Teléfonos Móviles en May/18 |
Miles | May/17 | Dic/17 | Abr/18 | May/18 |
Celulares | 8.616 | 8.769 | 8.838 | 8.851 |
% Prepago | 76,2% | 76,3% | 76,3% | 76,2% |
Densidad | 80,9 | 82,3 | 83,0 | 83,1 |
Crecimiento en el mes | -16 | 99 | 3 | 13 |
(0,2%) | 1,1% | 0,0% | 0,1% | |
Crecimiento en el año | -93 | 61 | 68 | 82 |
(1,1%) | 0,7% | 0,8% | 0,9% | |
Crecimiento en 1 año | -246 | 61 | 206 | 235 |
(2,8%) | 0,7% | 2,4% | 2,7% |
Fuente: INDOTEL |
Desempeño Trimestral |
Miles | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 |
Celulares | 8.679 | 8.581 | 8.601 | 8.769 | 8.834 |
Cel./100 hab. | 81,5 | 80,6 | 80,7 | 82,3 | 82,9 |
% Prepago | 76,6% | 76,1% | 76,0% | 76,3% | 76,3% |
Fuente: INDOTEL |
Desempeño Anual |
Miles | 2015 | 2016 | 2017 |
Celulares | 8.797 | 8.708 | 8.769 |
Cel /100 hab. | 83,8 | 81,8 | 82,3 |
% Prepago | 78,0% | 76,9% | 76,3% |
Fuente: INDOTEL |